Albert Pujols
MLB · 2001–2022 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SLN | 161 | 590 | 194 | 47 | 4 | 37 | 130 | 1 | 69 | 93 | .329 |
| 2002 | SLN | 157 | 590 | 185 | 40 | 2 | 34 | 127 | 2 | 72 | 69 | .314 |
| 2003 | SLN | 157 | 591 | 212 | 51 | 1 | 43 | 124 | 5 | 79 | 65 | .359 |
| 2004 | SLN | 154 | 592 | 196 | 51 | 2 | 46 | 123 | 5 | 84 | 52 | .331 |
| 2005 | SLN | 161 | 591 | 195 | 38 | 2 | 41 | 117 | 16 | 97 | 65 | .330 |
| 2006 | SLN | 143 | 535 | 177 | 33 | 1 | 49 | 137 | 7 | 92 | 50 | .331 |
| 2007 | SLN | 158 | 565 | 185 | 38 | 1 | 32 | 103 | 2 | 99 | 58 | .327 |
| 2008 | SLN | 148 | 524 | 187 | 44 | 0 | 37 | 116 | 7 | 104 | 54 | .357 |
| 2009 | SLN | 160 | 568 | 186 | 45 | 1 | 47 | 135 | 16 | 115 | 64 | .327 |
| 2010 | SLN | 159 | 587 | 183 | 39 | 1 | 42 | 118 | 14 | 103 | 76 | .312 |
| 2011 | SLN | 147 | 579 | 173 | 29 | 0 | 37 | 99 | 9 | 61 | 58 | .299 |
| 2012 | LAA | 154 | 607 | 173 | 50 | 0 | 30 | 105 | 8 | 52 | 76 | .285 |
| 2013 | LAA | 99 | 391 | 101 | 19 | 0 | 17 | 64 | 1 | 40 | 55 | .258 |
| 2014 | LAA | 159 | 633 | 172 | 37 | 1 | 28 | 105 | 5 | 48 | 71 | .272 |
| 2015 | LAA | 157 | 602 | 147 | 22 | 0 | 40 | 95 | 5 | 50 | 72 | .244 |
| 2016 | LAA | 152 | 593 | 159 | 19 | 0 | 31 | 119 | 4 | 49 | 75 | .268 |
| 2017 | LAA | 149 | 593 | 143 | 17 | 0 | 23 | 101 | 3 | 37 | 93 | .241 |
| 2018 | LAA | 117 | 465 | 114 | 20 | 0 | 19 | 64 | 1 | 28 | 65 | .245 |
| 2019 | LAA | 131 | 491 | 120 | 22 | 0 | 23 | 93 | 3 | 43 | 68 | .244 |
| 2020 | LAA | 39 | 152 | 34 | 8 | 0 | 6 | 25 | 0 | 9 | 25 | .224 |
| 2021 | LAA | 24 | 86 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 13 | .198 |
| 2021 | LAN | 85 | 189 | 48 | 3 | 0 | 12 | 38 | 1 | 11 | 32 | .254 |
| 2022 | SLN | 109 | 307 | 83 | 14 | 0 | 24 | 68 | 1 | 28 | 55 | .270 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SLN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36.00 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Albert Pujols
Welche Rookiekarten gibt es von Albert Pujols? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Albert Pujols (Debüt 2001) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Albert Pujols-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Albert Pujols-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden