Bill Dahlen
MLB · 1891–1911 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | CHN | 135 | 549 | 143 | 18 | 13 | 9 | 76 | 21 | 67 | 60 | .260 |
| 1892 | CHN | 143 | 581 | 170 | 23 | 19 | 5 | 58 | 60 | 45 | 56 | .293 |
| 1893 | CHN | 116 | 485 | 146 | 28 | 15 | 5 | 64 | 31 | 58 | 30 | .301 |
| 1894 | CHN | 122 | 507 | 182 | 32 | 14 | 15 | 108 | 43 | 76 | 33 | .359 |
| 1895 | CHN | 129 | 516 | 131 | 19 | 10 | 7 | 62 | 38 | 61 | 51 | .254 |
| 1896 | CHN | 125 | 474 | 167 | 30 | 19 | 9 | 74 | 51 | 64 | 36 | .352 |
| 1897 | CHN | 75 | 276 | 80 | 18 | 8 | 6 | 40 | 15 | 43 | 25 | .290 |
| 1898 | CHN | 142 | 521 | 151 | 35 | 8 | 1 | 79 | 27 | 58 | 41 | .290 |
| 1899 | BRO | 121 | 428 | 121 | 22 | 7 | 4 | 76 | 29 | 67 | 23 | .283 |
| 1900 | BRO | 133 | 483 | 125 | 16 | 11 | 1 | 69 | 31 | 73 | 27 | .259 |
| 1901 | BRO | 131 | 511 | 136 | 17 | 9 | 4 | 82 | 23 | 30 | 43 | .266 |
| 1902 | BRO | 138 | 527 | 139 | 25 | 8 | 2 | 74 | 20 | 43 | 43 | .264 |
| 1903 | BRO | 138 | 474 | 124 | 17 | 9 | 1 | 64 | 34 | 82 | 50 | .262 |
| 1904 | NY1 | 145 | 523 | 140 | 26 | 2 | 2 | 80 | 47 | 44 | 47 | .268 |
| 1905 | NY1 | 148 | 520 | 126 | 20 | 4 | 7 | 81 | 37 | 62 | 43 | .242 |
| 1906 | NY1 | 143 | 471 | 113 | 18 | 3 | 1 | 49 | 16 | 76 | 48 | .240 |
| 1907 | NY1 | 143 | 464 | 96 | 20 | 1 | 0 | 34 | 11 | 51 | 34 | .207 |
| 1908 | BSN | 144 | 524 | 125 | 23 | 2 | 3 | 48 | 10 | 35 | 45 | .239 |
| 1909 | BSN | 69 | 197 | 46 | 6 | 1 | 2 | 16 | 4 | 29 | 21 | .234 |
| 1910 | BRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1911 | BRO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Bill Dahlen
Welche Rookiekarten gibt es von Bill Dahlen? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Bill Dahlen (Debüt 1891) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Bill Dahlen-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Bill Dahlen-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden