Bob Grim
MLB · 1954–1962 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | NYA | 37 | 70 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 26 | .143 |
| 1955 | NYA | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | .120 |
| 1956 | NYA | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | .063 |
| 1957 | NYA | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | .111 |
| 1958 | KC1 | 26 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | .188 |
| 1958 | NYA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1959 | KC1 | 40 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 17 | .094 |
| 1960 | CIN | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1960 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1960 | SLN | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1962 | KC1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | NYA | 20 | 6 | 37 | 20 | 0 | 175 | 72 | 9 | 85 | 108 | 3.26 |
| 1955 | NYA | 7 | 5 | 26 | 11 | 4 | 81 | 43 | 9 | 42 | 63 | 4.19 |
| 1956 | NYA | 6 | 1 | 26 | 6 | 5 | 64 | 23 | 3 | 31 | 48 | 2.77 |
| 1957 | NYA | 12 | 8 | 46 | 0 | 19 | 60 | 21 | 5 | 36 | 52 | 2.63 |
| 1958 | KC1 | 7 | 6 | 26 | 14 | 0 | 118 | 45 | 7 | 41 | 54 | 3.56 |
| 1958 | NYA | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 10 | 11 | 5.51 |
| 1959 | KC1 | 6 | 10 | 40 | 9 | 4 | 124 | 57 | 10 | 57 | 65 | 4.09 |
| 1960 | CIN | 2 | 2 | 26 | 0 | 2 | 32 | 15 | 3 | 10 | 22 | 4.45 |
| 1960 | CLE | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11.57 |
| 1960 | SLN | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 | 9 | 15 | 3.05 |
| 1962 | KC1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 14 | 9 | 0 | 8 | 3 | 6.23 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Bob Grim
Welche Rookiekarten gibt es von Bob Grim? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Bob Grim (Debüt 1954) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Bob Grim-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Bob Grim-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden