Bob Smith
MLB · 1923–1937 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | BSN | 115 | 375 | 94 | 16 | 3 | 0 | 40 | 4 | 17 | 35 | .251 |
| 1924 | BSN | 106 | 347 | 79 | 12 | 3 | 2 | 38 | 5 | 15 | 26 | .228 |
| 1925 | BSN | 58 | 174 | 49 | 9 | 4 | 0 | 23 | 2 | 5 | 6 | .282 |
| 1926 | BSN | 40 | 84 | 25 | 6 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | .298 |
| 1927 | BSN | 54 | 109 | 27 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | .248 |
| 1928 | BSN | 39 | 92 | 23 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | .250 |
| 1929 | BSN | 39 | 99 | 17 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | .172 |
| 1930 | BSN | 39 | 81 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | .235 |
| 1931 | CHN | 36 | 87 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | .218 |
| 1932 | CHN | 36 | 42 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | .238 |
| 1933 | BSN | 14 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 1933 | CIN | 23 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 1934 | BSN | 42 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 1935 | BSN | 47 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | .270 |
| 1936 | BSN | 35 | 45 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | .222 |
| 1937 | BSN | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | BSN | 5 | 3 | 13 | 10 | 0 | 110 | 46 | 6 | 36 | 19 | 4.47 |
| 1926 | BSN | 10 | 13 | 33 | 23 | 1 | 199 | 84 | 10 | 75 | 44 | 3.75 |
| 1927 | BSN | 10 | 18 | 41 | 32 | 3 | 297 | 109 | 9 | 75 | 81 | 3.76 |
| 1928 | BSN | 13 | 17 | 38 | 25 | 2 | 274 | 105 | 11 | 74 | 59 | 3.87 |
| 1929 | BSN | 11 | 17 | 34 | 29 | 3 | 256 | 120 | 20 | 71 | 65 | 4.68 |
| 1930 | BSN | 10 | 14 | 38 | 24 | 5 | 247 | 104 | 25 | 85 | 84 | 4.26 |
| 1931 | CHN | 15 | 12 | 36 | 29 | 2 | 239 | 86 | 10 | 62 | 63 | 3.22 |
| 1932 | CHN | 4 | 3 | 34 | 11 | 2 | 148 | 61 | 4 | 36 | 35 | 4.61 |
| 1933 | BSN | 4 | 3 | 14 | 4 | 1 | 68 | 21 | 3 | 7 | 16 | 3.22 |
| 1933 | CIN | 4 | 4 | 16 | 6 | 0 | 75 | 18 | 3 | 11 | 18 | 2.20 |
| 1934 | BSN | 6 | 9 | 39 | 5 | 5 | 133 | 63 | 9 | 36 | 26 | 4.66 |
| 1935 | BSN | 8 | 18 | 46 | 20 | 5 | 232 | 89 | 13 | 61 | 58 | 3.94 |
| 1936 | BSN | 6 | 7 | 35 | 11 | 8 | 142 | 57 | 3 | 35 | 36 | 3.77 |
| 1937 | BSN | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 52 | 20 | 6 | 6 | 14 | 4.09 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Bob Smith
Welche Rookiekarten gibt es von Bob Smith? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Bob Smith (Debüt 1923) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Bob Smith-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Bob Smith-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden