Brad Penny
MLB · 2000–2014 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | FLO | 24 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | .111 |
| 2001 | FLO | 31 | 62 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | .161 |
| 2002 | FLO | 24 | 48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .167 |
| 2003 | FLO | 33 | 68 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 27 | .132 |
| 2004 | FLO | 21 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .064 |
| 2004 | LAN | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2005 | LAN | 29 | 50 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | .160 |
| 2006 | LAN | 34 | 65 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | .185 |
| 2007 | LAN | 33 | 65 | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 23 | .246 |
| 2008 | LAN | 19 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .192 |
| 2009 | BOS | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009 | SFN | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .143 |
| 2010 | SLN | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | .158 |
| 2011 | DET | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 2012 | SFN | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | MIA | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | FLO | 8 | 7 | 23 | 22 | 0 | 120 | 64 | 13 | 60 | 80 | 4.81 |
| 2001 | FLO | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 | 183 | 84 | 15 | 54 | 154 | 3.69 |
| 2002 | FLO | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 | 148 | 67 | 18 | 50 | 93 | 4.66 |
| 2003 | FLO | 14 | 10 | 32 | 32 | 0 | 195 | 90 | 21 | 56 | 138 | 4.13 |
| 2004 | FLO | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 | 124 | 46 | 10 | 39 | 105 | 3.15 |
| 2004 | LAN | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3.09 |
| 2005 | LAN | 7 | 9 | 29 | 29 | 0 | 185 | 76 | 17 | 41 | 122 | 3.90 |
| 2006 | LAN | 16 | 9 | 34 | 33 | 0 | 206 | 91 | 19 | 54 | 148 | 4.33 |
| 2007 | LAN | 16 | 4 | 33 | 33 | 0 | 199 | 70 | 9 | 73 | 135 | 3.03 |
| 2008 | LAN | 6 | 9 | 19 | 17 | 0 | 112 | 66 | 13 | 42 | 51 | 6.27 |
| 2009 | BOS | 7 | 8 | 24 | 24 | 0 | 160 | 82 | 17 | 42 | 89 | 5.61 |
| 2009 | SFN | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 31 | 12 | 5 | 9 | 20 | 2.59 |
| 2010 | SLN | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 63 | 20 | 4 | 9 | 35 | 3.23 |
| 2011 | DET | 11 | 11 | 31 | 31 | 0 | 222 | 107 | 24 | 62 | 74 | 5.30 |
| 2012 | SFN | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 42 | 19 | 4 | 9 | 10 | 6.11 |
| 2014 | MIA | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 34 | 19 | 3 | 13 | 13 | 6.58 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Brad Penny
Welche Rookiekarten gibt es von Brad Penny? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Brad Penny (Debüt 2000) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Brad Penny-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Brad Penny-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden