Brett Myers
MLB · 2002–2013 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | PHI | 12 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .130 |
| 2003 | PHI | 33 | 62 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | .145 |
| 2004 | PHI | 32 | 51 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | .196 |
| 2005 | PHI | 34 | 65 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | .154 |
| 2006 | PHI | 31 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | .032 |
| 2007 | PHI | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 |
| 2008 | PHI | 31 | 58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | .069 |
| 2009 | PHI | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 |
| 2010 | HOU | 33 | 62 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | .177 |
| 2011 | HOU | 34 | 63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | .159 |
| 2012 | CHA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | HOU | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | PHI | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 73 | 34 | 11 | 29 | 34 | 4.25 |
| 2003 | PHI | 14 | 9 | 32 | 32 | 0 | 205 | 95 | 20 | 76 | 143 | 4.43 |
| 2004 | PHI | 11 | 11 | 32 | 31 | 0 | 196 | 108 | 31 | 62 | 116 | 5.52 |
| 2005 | PHI | 13 | 8 | 34 | 34 | 0 | 193 | 89 | 31 | 68 | 208 | 3.72 |
| 2006 | PHI | 12 | 7 | 31 | 31 | 0 | 194 | 86 | 29 | 63 | 189 | 3.91 |
| 2007 | PHI | 5 | 7 | 51 | 3 | 21 | 61 | 33 | 9 | 27 | 83 | 4.33 |
| 2008 | PHI | 10 | 13 | 30 | 30 | 0 | 197 | 96 | 29 | 65 | 163 | 4.55 |
| 2009 | PHI | 4 | 3 | 18 | 10 | 0 | 74 | 38 | 18 | 23 | 50 | 4.84 |
| 2010 | HOU | 14 | 8 | 33 | 33 | 0 | 212 | 78 | 20 | 66 | 180 | 3.14 |
| 2011 | HOU | 7 | 14 | 34 | 33 | 0 | 226 | 107 | 31 | 57 | 160 | 4.46 |
| 2012 | CHA | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 | 30 | 12 | 4 | 9 | 21 | 3.12 |
| 2012 | HOU | 0 | 4 | 35 | 0 | 19 | 35 | 12 | 4 | 6 | 20 | 3.52 |
| 2013 | CLE | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 29 | 19 | 10 | 5 | 12 | 8.02 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Brett Myers
Welche Rookiekarten gibt es von Brett Myers? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Brett Myers (Debüt 2002) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Brett Myers-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Brett Myers-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden