Brian Anderson
MLB · 1993–2005 · B/L
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1994 | CAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1995 | CAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1996 | CLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1997 | CLE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1998 | ARI | 35 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | .106 |
| 1999 | ARI | 32 | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | .132 |
| 2000 | ARI | 37 | 69 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | .188 |
| 2001 | ARI | 33 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .135 |
| 2002 | ARI | 38 | 43 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .116 |
| 2003 | CLE | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2003 | KCA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | KCA | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005 | KCA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CAL | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3.97 |
| 1994 | CAL | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 | 120 | 59 | 13 | 27 | 47 | 5.22 |
| 1995 | CAL | 6 | 8 | 18 | 17 | 0 | 110 | 65 | 24 | 30 | 45 | 5.87 |
| 1996 | CLE | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 58 | 28 | 9 | 14 | 21 | 4.91 |
| 1997 | CLE | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 55 | 25 | 7 | 11 | 22 | 4.69 |
| 1998 | ARI | 12 | 13 | 32 | 32 | 0 | 221 | 100 | 39 | 24 | 95 | 4.33 |
| 1999 | ARI | 8 | 2 | 31 | 19 | 1 | 144 | 66 | 18 | 28 | 75 | 4.57 |
| 2000 | ARI | 11 | 7 | 33 | 32 | 0 | 226 | 96 | 38 | 39 | 104 | 4.05 |
| 2001 | ARI | 4 | 9 | 29 | 22 | 0 | 156 | 77 | 25 | 30 | 55 | 5.20 |
| 2002 | ARI | 6 | 11 | 35 | 24 | 0 | 174 | 83 | 23 | 32 | 81 | 4.79 |
| 2003 | CLE | 9 | 10 | 25 | 24 | 0 | 162 | 61 | 21 | 32 | 72 | 3.71 |
| 2003 | KCA | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50 | 22 | 6 | 11 | 15 | 3.99 |
| 2004 | KCA | 6 | 12 | 35 | 26 | 0 | 217 | 104 | 33 | 53 | 70 | 5.64 |
| 2005 | KCA | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 39 | 23 | 7 | 4 | 17 | 6.75 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Brian Anderson
Welche Rookiekarten gibt es von Brian Anderson? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Brian Anderson (Debüt 1993) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Brian Anderson-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Brian Anderson-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden