Brian Moehler
MLB · 1996–2010 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1997 | DET | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1998 | DET | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1999 | DET | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 2000 | DET | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2001 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2002 | CIN | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 2002 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | HOU | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2005 | FLO | 37 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | .075 |
| 2006 | FLO | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | .065 |
| 2007 | HOU | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 2008 | HOU | 31 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | .023 |
| 2009 | HOU | 29 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .024 |
| 2010 | HOU | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | DET | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4.35 |
| 1997 | DET | 11 | 12 | 31 | 31 | 0 | 198 | 91 | 22 | 61 | 97 | 4.67 |
| 1998 | DET | 14 | 13 | 33 | 33 | 0 | 220 | 96 | 30 | 56 | 123 | 3.90 |
| 1999 | DET | 10 | 16 | 32 | 32 | 0 | 229 | 110 | 22 | 59 | 106 | 5.04 |
| 2000 | DET | 12 | 9 | 29 | 29 | 0 | 222 | 89 | 20 | 40 | 103 | 4.50 |
| 2001 | DET | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.38 |
| 2002 | CIN | 2 | 4 | 10 | 9 | 0 | 61 | 29 | 8 | 11 | 18 | 6.02 |
| 2002 | DET | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2.29 |
| 2003 | HOU | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 12 | 4 | 6 | 5 | 7.90 |
| 2005 | FLO | 6 | 12 | 37 | 25 | 0 | 198 | 80 | 16 | 42 | 95 | 4.55 |
| 2006 | FLO | 7 | 11 | 29 | 21 | 0 | 164 | 89 | 19 | 38 | 58 | 6.57 |
| 2007 | HOU | 1 | 4 | 42 | 0 | 1 | 67 | 27 | 8 | 17 | 36 | 4.07 |
| 2008 | HOU | 11 | 8 | 31 | 26 | 0 | 166 | 76 | 20 | 36 | 82 | 4.56 |
| 2009 | HOU | 8 | 12 | 29 | 29 | 0 | 187 | 94 | 21 | 51 | 91 | 5.47 |
| 2010 | HOU | 1 | 4 | 20 | 8 | 0 | 66 | 31 | 5 | 26 | 28 | 4.92 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Brian Moehler
Welche Rookiekarten gibt es von Brian Moehler? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Brian Moehler (Debüt 1996) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Brian Moehler-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Brian Moehler-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden