Bryn Smith
MLB · 1981–1993 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | MON | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1982 | MON | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 1983 | MON | 49 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .167 |
| 1984 | MON | 28 | 53 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | .132 |
| 1985 | MON | 32 | 72 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 24 | .194 |
| 1986 | MON | 30 | 58 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 17 | .138 |
| 1987 | MON | 26 | 44 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | .136 |
| 1988 | MON | 32 | 55 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | .109 |
| 1989 | MON | 33 | 62 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 23 | .065 |
| 1990 | SLN | 26 | 39 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | .256 |
| 1991 | SLN | 31 | 65 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | .246 |
| 1992 | SLN | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1993 | COL | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | MON | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2.77 |
| 1982 | MON | 2 | 4 | 47 | 1 | 3 | 81 | 37 | 5 | 23 | 50 | 4.20 |
| 1983 | MON | 6 | 11 | 49 | 12 | 3 | 142 | 43 | 13 | 43 | 101 | 2.49 |
| 1984 | MON | 12 | 13 | 28 | 28 | 0 | 178 | 66 | 15 | 51 | 101 | 3.32 |
| 1985 | MON | 18 | 5 | 32 | 32 | 0 | 193 | 72 | 12 | 41 | 127 | 2.91 |
| 1986 | MON | 10 | 8 | 30 | 30 | 0 | 182 | 82 | 15 | 63 | 105 | 3.94 |
| 1987 | MON | 10 | 9 | 26 | 26 | 0 | 164 | 73 | 16 | 31 | 94 | 4.37 |
| 1988 | MON | 12 | 10 | 32 | 32 | 0 | 179 | 66 | 15 | 32 | 122 | 3.00 |
| 1989 | MON | 10 | 11 | 33 | 32 | 0 | 177 | 68 | 16 | 54 | 129 | 2.84 |
| 1990 | SLN | 9 | 8 | 26 | 25 | 0 | 160 | 67 | 11 | 30 | 78 | 4.27 |
| 1991 | SLN | 12 | 9 | 31 | 31 | 0 | 188 | 85 | 16 | 45 | 94 | 3.85 |
| 1992 | SLN | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 20 | 11 | 3 | 5 | 9 | 4.64 |
| 1993 | COL | 2 | 4 | 11 | 5 | 0 | 47 | 28 | 2 | 11 | 9 | 8.49 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Bryn Smith
Welche Rookiekarten gibt es von Bryn Smith? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Bryn Smith (Debüt 1981) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Bryn Smith-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Bryn Smith-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden