Buddy Black
MLB · 1981–1995 · L/L
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1982 | KCA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1983 | KCA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1984 | KCA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1985 | KCA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1986 | KCA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1987 | KCA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1988 | CLE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1988 | KCA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1989 | CLE | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1990 | CLE | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1990 | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1991 | SFN | 35 | 71 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | .183 |
| 1992 | SFN | 28 | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | .056 |
| 1993 | SFN | 16 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | .243 |
| 1994 | SFN | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .059 |
| 1995 | CLE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | SEA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1982 | KCA | 4 | 6 | 22 | 14 | 0 | 92 | 45 | 10 | 34 | 40 | 4.58 |
| 1983 | KCA | 10 | 7 | 24 | 24 | 0 | 159 | 68 | 19 | 43 | 58 | 3.79 |
| 1984 | KCA | 17 | 12 | 35 | 35 | 0 | 226 | 89 | 22 | 64 | 140 | 3.12 |
| 1985 | KCA | 10 | 15 | 33 | 33 | 0 | 216 | 99 | 17 | 59 | 122 | 4.33 |
| 1986 | KCA | 5 | 10 | 56 | 4 | 9 | 100 | 43 | 14 | 43 | 68 | 3.20 |
| 1987 | KCA | 8 | 6 | 29 | 18 | 1 | 126 | 49 | 16 | 35 | 61 | 3.60 |
| 1988 | CLE | 2 | 3 | 16 | 7 | 1 | 59 | 33 | 6 | 23 | 44 | 5.03 |
| 1988 | KCA | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2 | 11 | 19 | 4.91 |
| 1989 | CLE | 12 | 11 | 33 | 32 | 0 | 213 | 83 | 14 | 52 | 88 | 3.36 |
| 1990 | CLE | 11 | 10 | 29 | 29 | 0 | 171 | 75 | 17 | 58 | 103 | 3.53 |
| 1990 | TOR | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4.02 |
| 1991 | SFN | 12 | 16 | 34 | 34 | 0 | 201 | 95 | 25 | 71 | 104 | 3.99 |
| 1992 | SFN | 10 | 12 | 28 | 28 | 0 | 178 | 78 | 23 | 59 | 82 | 3.97 |
| 1993 | SFN | 8 | 2 | 16 | 16 | 0 | 89 | 37 | 13 | 33 | 45 | 3.56 |
| 1994 | SFN | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 50 | 27 | 9 | 16 | 28 | 4.47 |
| 1995 | CLE | 4 | 2 | 11 | 10 | 0 | 63 | 36 | 8 | 16 | 34 | 6.85 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Buddy Black
Welche Rookiekarten gibt es von Buddy Black? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Buddy Black (Debüt 1981) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Buddy Black-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Buddy Black-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden