Candy Jim Taylor
MLB · — · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | SPG | 6 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .348 |
| 1910 | COG | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1911 | SLG | 11 | 41 | 13 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | .317 |
| 1912 | CAG | 24 | 97 | 24 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | .247 |
| 1912 | WBS | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 1913 | CAG | 50 | 195 | 60 | 11 | 2 | 0 | 28 | 3 | 11 | 0 | .308 |
| 1914 | ABC | 60 | 221 | 64 | 8 | 7 | 7 | 43 | 29 | 24 | 0 | .290 |
| 1916 | ABC | 41 | 143 | 43 | 7 | 3 | 0 | 21 | 13 | 12 | 0 | .301 |
| 1917 | ABC | 58 | 214 | 58 | 14 | 2 | 0 | 33 | 9 | 21 | 0 | .271 |
| 1918 | ABC | 32 | 111 | 26 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 12 | 0 | .234 |
| 1919 | DS | 10 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | .235 |
| 1920 | DM | 33 | 111 | 25 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 15 | 1 | .225 |
| 1922 | CTS | 49 | 167 | 35 | 7 | 3 | 3 | 19 | 3 | 17 | 0 | .210 |
| 1923 | SLS | 40 | 140 | 48 | 3 | 2 | 15 | 46 | 2 | 10 | 0 | .343 |
| 1923 | TT | 21 | 75 | 32 | 4 | 1 | 5 | 30 | 2 | 15 | 0 | .427 |
| 1924 | SLS | 40 | 110 | 41 | 9 | 1 | 1 | 16 | 8 | 14 | 0 | .373 |
| 1925 | SLS | 36 | 43 | 10 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | .233 |
| 1926 | CEL | 32 | 55 | 19 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | .345 |
| 1926 | DS | 15 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 1927 | SLS | 34 | 50 | 21 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | .420 |
| 1928 | SLS | 19 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 1929 | SLS | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1930 | MRS | 23 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | .241 |
| 1931 | AB2 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 |
| 1932 | AB2 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| 1933 | ID | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .417 |
| 1933 | NEG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1934 | NEG | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 1935 | CEG | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 1936 | WEG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1937 | CAG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 1940 | BBB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1942 | CAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | ABC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.29 |
| 1922 | CTS | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6.57 |
| 1923 | SLS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| 1923 | TT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
| 1925 | SLS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1926 | CEL | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7.59 |
| 1926 | DS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 |
| 1927 | SLS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.69 |
| 1928 | SLS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.57 |
| 1929 | SLS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4.32 |
| 1930 | MRS | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 15.19 |
| 1931 | AB2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2.40 |
| 1932 | AB2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.59 |
| 1933 | ID | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36.00 |
| 1935 | CEG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 81.00 |
Häufige Fragen zu Candy Jim Taylor
Welche Rookiekarten gibt es von Candy Jim Taylor? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Candy Jim Taylor (Debüt —) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Candy Jim Taylor-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Candy Jim Taylor-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden