CS

Curt Schilling

MLB · 1988–2007 · R/R

Spielerinformationen

Schlägt
R
Wirft
R
Größe
6'5"
Gewicht
205 lbs
Geboren
1966-11-14
Geburtsort
Anchorage, USA
Jahre aktiv
1988–2007
Mitglied der Ruhmeshalle

Karriere-Schlagbilanz

Spiele
571
Hits
117
HR
0
RBI
29
SB
1
AVG
.151

Schlag-Statistiken nach Saison

SaisonTeamGAB H2B3B HRRBISB BBSOAVG
1988 BAL 40 00 00 00 00
1989 BAL 50 00 00 00 00
1990 BAL 350 00 00 00 00
1991 HOU 563 10 00 10 00 .333
1992 PHI 4264 101 00 30 122 .156
1993 PHI 3475 111 00 20 219 .147
1994 PHI 1328 30 00 10 110 .107
1995 PHI 1740 72 00 30 015 .175
1996 PHI 2863 111 00 40 124 .175
1997 PHI 3581 141 00 11 132 .173
1998 PHI 3576 102 00 30 326 .132
1999 PHI 2450 51 10 30 728 .100
2000 ARI 1331 82 00 30 011 .258
2000 PHI 1630 51 00 10 14 .167
2001 ARI 3583 111 00 10 128 .133
2002 ARI 3686 150 00 30 426 .174
2003 ARI 2452 30 00 00 321 .058
2004 BOS 327 10 00 00 02 .143
2005 BOS 320 00 00 00 00
2006 BOS 312 10 00 00 01 .500
2007 BOS 242 10 00 00 01 .500

Pitching-Statistiken nach Saison

SaisonTeamWL GGSSV HERHR BBSOERA
1988 BAL 03 44 022 163 104 9.82
1989 BAL 01 51 010 62 36 6.23
1990 BAL 12 350 338 131 1932 2.54
1991 HOU 35 560 879 322 3971 3.81
1992 PHI 1411 4226 2165 5911 59147 2.35
1993 PHI 167 3434 0234 10523 57186 4.02
1994 PHI 28 1313 087 4110 2858 4.48
1995 PHI 75 1717 096 4612 26114 3.57
1996 PHI 910 2626 0149 6516 50182 3.19
1997 PHI 1711 3535 0208 8425 58319 2.97
1998 PHI 1514 3535 0236 9723 61300 3.25
1999 PHI 156 2424 0159 7125 44152 3.54
2000 ARI 56 1313 094 4010 1372 3.69
2000 PHI 66 1616 0110 4917 3296 3.91
2001 ARI 226 3535 0237 8537 39293 2.98
2002 ARI 237 3635 0218 9329 33316 3.23
2003 ARI 89 2424 0144 5517 32194 2.95
2004 BOS 216 3232 0206 8223 35203 3.26
2005 BOS 88 3211 9121 5912 2287 5.69
2006 BOS 157 3131 0220 9028 28183 3.97
2007 BOS 98 2424 0165 6521 23101 3.87

Auszeichnungen

NLCS MVP (1993) Lou Gehrig Memorial Award (1995) Pitcher of the Month (1999) Babe Ruth Award (2001) Branch Rickey Award (2001) Hutch Award (2001) MLB Players Choice Outstanding Pitcher (2001) Pitcher of the Month (2001) Player of the Week (2001) Roberto Clemente Award (2001) TSN All-Star (2001) TSN Pitcher of the Year (2001) World Series MVP (2001) MLB Players Choice Outstanding Pitcher (2002) Pitcher of the Month (2002) TSN All-Star (2002) TSN Pitcher of the Year (2002) Player of the Week (2003)

Weitere MLB-Spieler

Häufige Fragen zu Curt Schilling

Welche Rookiekarten gibt es von Curt Schilling? +

Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Curt Schilling (Debüt 1988) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.

Lohnt sich Grading für Curt Schilling-Karten? +

Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.

Wo kann ich Curt Schilling-Karten in Deutschland kaufen? +

Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.

Radar

Jede Karte mit Radar bewerten

Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.

Kostenlos laden
Radar

Radar — Karten-Scanner

Kartenpreise sofort ermitteln

Kostenlos