Dave Foutz
MLB · 1884–1896 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | SL4 | 33 | 119 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .227 |
| 1885 | SL4 | 65 | 238 | 59 | 6 | 4 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | .248 |
| 1886 | SL4 | 102 | 414 | 116 | 18 | 9 | 3 | 59 | 17 | 9 | 0 | .280 |
| 1887 | SL4 | 102 | 423 | 151 | 26 | 13 | 4 | 108 | 22 | 23 | 20 | .357 |
| 1888 | BR3 | 140 | 563 | 156 | 20 | 13 | 3 | 99 | 35 | 28 | 27 | .277 |
| 1889 | BR3 | 138 | 553 | 152 | 19 | 8 | 6 | 113 | 43 | 64 | 23 | .275 |
| 1890 | BRO | 129 | 509 | 154 | 25 | 13 | 5 | 98 | 42 | 52 | 25 | .303 |
| 1891 | BRO | 130 | 521 | 134 | 26 | 8 | 2 | 73 | 48 | 40 | 25 | .257 |
| 1892 | BRO | 61 | 220 | 41 | 5 | 3 | 1 | 26 | 19 | 14 | 14 | .186 |
| 1893 | BRO | 130 | 557 | 137 | 20 | 10 | 7 | 67 | 39 | 32 | 34 | .246 |
| 1894 | BRO | 73 | 297 | 90 | 12 | 9 | 0 | 52 | 14 | 14 | 13 | .303 |
| 1895 | BRO | 31 | 115 | 34 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | 4 | 2 | .296 |
| 1896 | BRO | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | SL4 | 15 | 6 | 25 | 25 | 0 | 167 | 50 | 7 | 36 | 95 | 2.18 |
| 1885 | SL4 | 33 | 14 | 47 | 46 | 0 | 351 | 119 | 8 | 92 | 147 | 2.63 |
| 1886 | SL4 | 41 | 16 | 59 | 57 | 1 | 418 | 118 | 5 | 144 | 283 | 2.11 |
| 1887 | SL4 | 25 | 12 | 40 | 38 | 0 | 369 | 146 | 7 | 90 | 94 | 3.87 |
| 1888 | BR3 | 12 | 7 | 23 | 19 | 0 | 146 | 49 | 3 | 35 | 73 | 2.51 |
| 1889 | BR3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 70 | 29 | 2 | 19 | 21 | 4.37 |
| 1890 | BRO | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 29 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1.86 |
| 1891 | BRO | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 51 | 19 | 1 | 16 | 14 | 3.29 |
| 1892 | BRO | 13 | 8 | 27 | 20 | 1 | 210 | 77 | 3 | 63 | 56 | 3.41 |
| 1893 | BRO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 15 | 2 | 8 | 3 | 7.50 |
| 1894 | BRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Dave Foutz
Welche Rookiekarten gibt es von Dave Foutz? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Dave Foutz (Debüt 1884) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Dave Foutz-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Dave Foutz-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden