Dave LaPoint
MLB · 1980–1991 · L/L
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ML4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1981 | SLN | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 1982 | SLN | 42 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | .053 |
| 1983 | SLN | 37 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 20 | .153 |
| 1984 | SLN | 33 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | .068 |
| 1985 | SFN | 31 | 60 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | .167 |
| 1986 | DET | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1986 | SDN | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1987 | CHA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1987 | SLN | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 1988 | CHA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1988 | PIT | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .063 |
| 1989 | NYA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1990 | NYA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1991 | PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ML4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 2 | 13 | 5 | 6.00 |
| 1981 | SLN | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4.22 |
| 1982 | SLN | 9 | 3 | 42 | 21 | 0 | 170 | 58 | 8 | 52 | 81 | 3.42 |
| 1983 | SLN | 12 | 9 | 37 | 29 | 0 | 191 | 84 | 12 | 84 | 113 | 3.95 |
| 1984 | SLN | 12 | 10 | 33 | 33 | 0 | 205 | 85 | 9 | 77 | 130 | 3.96 |
| 1985 | SFN | 7 | 17 | 31 | 31 | 0 | 215 | 82 | 18 | 74 | 122 | 3.57 |
| 1986 | DET | 3 | 6 | 16 | 8 | 0 | 85 | 43 | 11 | 32 | 36 | 5.72 |
| 1986 | SDN | 1 | 4 | 24 | 4 | 0 | 67 | 29 | 8 | 24 | 41 | 4.26 |
| 1987 | CHA | 6 | 3 | 14 | 12 | 0 | 69 | 27 | 7 | 31 | 43 | 2.94 |
| 1987 | SLN | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 26 | 12 | 4 | 5 | 8 | 6.75 |
| 1988 | CHA | 10 | 11 | 25 | 25 | 0 | 151 | 61 | 10 | 47 | 79 | 3.40 |
| 1988 | PIT | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 54 | 16 | 4 | 10 | 19 | 2.77 |
| 1989 | NYA | 6 | 9 | 20 | 20 | 0 | 146 | 71 | 12 | 45 | 51 | 5.62 |
| 1990 | NYA | 7 | 10 | 28 | 27 | 0 | 180 | 72 | 11 | 57 | 67 | 4.11 |
| 1991 | PHI | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 6 | 3 | 16.20 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Dave LaPoint
Welche Rookiekarten gibt es von Dave LaPoint? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Dave LaPoint (Debüt 1980) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Dave LaPoint-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Dave LaPoint-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden