Dave Smith
MLB · 1980–1992 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | HOU | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 1981 | HOU | 42 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| 1982 | HOU | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1983 | HOU | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 1984 | HOU | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 1985 | HOU | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 1986 | HOU | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1987 | HOU | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 1988 | HOU | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1989 | HOU | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1990 | HOU | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 1991 | CHN | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1992 | CHN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | HOU | 7 | 5 | 57 | 0 | 10 | 90 | 22 | 1 | 32 | 85 | 1.93 |
| 1981 | HOU | 5 | 3 | 42 | 0 | 8 | 54 | 23 | 2 | 23 | 52 | 2.76 |
| 1982 | HOU | 5 | 4 | 49 | 1 | 11 | 69 | 27 | 4 | 31 | 28 | 3.84 |
| 1983 | HOU | 3 | 1 | 42 | 0 | 6 | 72 | 25 | 2 | 36 | 41 | 3.10 |
| 1984 | HOU | 5 | 4 | 53 | 0 | 5 | 60 | 19 | 5 | 20 | 45 | 2.21 |
| 1985 | HOU | 9 | 5 | 64 | 0 | 27 | 69 | 20 | 3 | 17 | 40 | 2.27 |
| 1986 | HOU | 4 | 7 | 54 | 0 | 33 | 39 | 17 | 5 | 22 | 46 | 2.73 |
| 1987 | HOU | 2 | 3 | 50 | 0 | 24 | 39 | 11 | 0 | 21 | 73 | 1.65 |
| 1988 | HOU | 4 | 5 | 51 | 0 | 27 | 60 | 17 | 1 | 19 | 38 | 2.67 |
| 1989 | HOU | 3 | 4 | 52 | 0 | 25 | 49 | 17 | 1 | 19 | 31 | 2.64 |
| 1990 | HOU | 6 | 6 | 49 | 0 | 23 | 45 | 16 | 4 | 20 | 50 | 2.39 |
| 1991 | CHN | 0 | 6 | 35 | 0 | 17 | 39 | 22 | 6 | 19 | 16 | 6.00 |
| 1992 | CHN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2.51 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Dave Smith
Welche Rookiekarten gibt es von Dave Smith? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Dave Smith (Debüt 1980) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Dave Smith-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Dave Smith-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden