Don Robinson
MLB · 1978–1992 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | PIT | 35 | 85 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | .235 |
| 1979 | PIT | 29 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | .204 |
| 1980 | PIT | 30 | 57 | 19 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | .333 |
| 1981 | PIT | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| 1982 | PIT | 43 | 85 | 24 | 5 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 22 | .282 |
| 1983 | PIT | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | .154 |
| 1984 | PIT | 53 | 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | .290 |
| 1985 | PIT | 44 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | .238 |
| 1986 | PIT | 50 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 1987 | PIT | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 1987 | SFN | 25 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 1988 | SFN | 52 | 52 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | .173 |
| 1989 | SFN | 40 | 81 | 15 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 23 | .185 |
| 1990 | SFN | 31 | 63 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | .143 |
| 1991 | SFN | 35 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | .150 |
| 1992 | CAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1992 | PHI | 10 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .389 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | PIT | 14 | 6 | 35 | 32 | 1 | 203 | 88 | 20 | 57 | 135 | 3.47 |
| 1979 | PIT | 8 | 8 | 29 | 25 | 0 | 171 | 69 | 12 | 52 | 96 | 3.87 |
| 1980 | PIT | 7 | 10 | 29 | 24 | 1 | 157 | 71 | 14 | 45 | 103 | 3.99 |
| 1981 | PIT | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 47 | 25 | 4 | 23 | 17 | 5.87 |
| 1982 | PIT | 15 | 13 | 38 | 30 | 0 | 213 | 108 | 26 | 103 | 165 | 4.28 |
| 1983 | PIT | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 43 | 18 | 5 | 21 | 28 | 4.46 |
| 1984 | PIT | 5 | 6 | 51 | 1 | 10 | 99 | 41 | 6 | 49 | 110 | 3.02 |
| 1985 | PIT | 5 | 11 | 44 | 6 | 3 | 95 | 41 | 6 | 42 | 65 | 3.87 |
| 1986 | PIT | 3 | 4 | 50 | 0 | 14 | 61 | 26 | 5 | 27 | 53 | 3.38 |
| 1987 | PIT | 6 | 6 | 42 | 0 | 12 | 66 | 28 | 6 | 22 | 53 | 3.86 |
| 1987 | SFN | 5 | 1 | 25 | 0 | 7 | 39 | 13 | 1 | 18 | 26 | 2.74 |
| 1988 | SFN | 10 | 5 | 51 | 19 | 6 | 152 | 48 | 11 | 49 | 122 | 2.45 |
| 1989 | SFN | 12 | 11 | 34 | 32 | 0 | 184 | 75 | 22 | 37 | 96 | 3.43 |
| 1990 | SFN | 10 | 7 | 26 | 25 | 0 | 173 | 80 | 18 | 41 | 78 | 4.57 |
| 1991 | SFN | 5 | 9 | 34 | 16 | 1 | 123 | 59 | 12 | 50 | 78 | 4.38 |
| 1992 | CAL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2.20 |
| 1992 | PHI | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 49 | 30 | 6 | 4 | 17 | 6.18 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Don Robinson
Welche Rookiekarten gibt es von Don Robinson? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Don Robinson (Debüt 1978) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Don Robinson-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Don Robinson-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden