EW

Early Wynn

MLB · 1939–1963 · B/R Ruhmeshalle

Spielerinformationen

Schlägt
B
Wirft
R
Größe
6'0"
Gewicht
190 lbs
Geboren
1920-01-06
Geburtsort
Hartford, USA
Jahre aktiv
1939–1963
Mitglied der Ruhmeshalle
Aufgenommen

Karriere-Schlagbilanz

Spiele
796
Hits
365
HR
17
RBI
173
SB
1
AVG
.214

Schlag-Statistiken nach Saison

SaisonTeamGAB H2B3B HRRBISB BBSOAVG
1939 WS1 36 10 00 10 11 .167
1941 WS1 515 21 00 00 05 .133
1942 WS1 3069 152 00 70 313 .217
1943 WS1 3898 293 11 110 111 .296
1944 WS1 4392 192 01 60 321 .207
1946 WS1 2547 152 01 90 57 .319
1947 WS1 54120 336 02 130 119 .275
1948 WS1 73106 233 10 160 1422 .217
1949 CLE 3570 101 01 70 410 .143
1950 CLE 3977 185 12 100 1012 .234
1951 CLE 41108 208 11 130 79 .185
1952 CLE 4499 222 00 100 915 .222
1953 CLE 3791 252 03 100 717 .275
1954 CLE 4093 173 00 40 713 .183
1955 CLE 3484 153 01 70 617 .179
1956 CLE 38101 235 01 151 722 .228
1957 CLE 4086 100 00 40 1123 .116
1958 CHA 4075 151 00 110 1025 .200
1959 CHA 3790 227 02 80 918 .244
1960 CHA 3675 152 11 70 1417 .200
1961 CHA 1737 60 00 20 311 .162
1962 CHA 2754 71 00 20 717 .130
1963 CLE 2011 30 00 00 25 .273

Pitching-Statistiken nach Saison

SaisonTeamWL GGSSV HERHR BBSOERA
1939 WS1 02 33 026 130 101 5.75
1941 WS1 31 55 035 71 1015 1.58
1942 WS1 1016 3028 0246 1086 7358 5.12
1943 WS1 1812 3733 0232 8315 8389 2.91
1944 WS1 817 3325 2221 783 6765 3.38
1946 WS1 85 1712 0112 378 3336 3.11
1947 WS1 1715 3331 0251 10013 9073 3.64
1948 WS1 819 3331 0236 12818 9449 5.82
1949 CLE 117 2623 0186 768 5762 4.15
1950 CLE 188 3228 0166 7620 101143 3.20
1951 CLE 2013 3734 1227 9218 107133 3.02
1952 CLE 2312 4233 3239 9223 132153 2.90
1953 CLE 1712 3634 0234 11019 107138 3.93
1954 CLE 2311 4036 2225 8221 83155 2.73
1955 CLE 1711 3231 0207 7219 80122 2.82
1956 CLE 209 3835 2233 8419 91158 2.72
1957 CLE 1417 4037 1270 12632 104184 4.31
1958 CHA 1416 4034 2214 11027 104179 4.13
1959 CHA 2210 3737 0202 9020 119179 3.17
1960 CHA 1312 3635 1220 9220 112158 3.49
1961 CHA 82 1716 088 4311 4764 3.51
1962 CHA 715 2726 0171 8315 5691 4.46
1963 CLE 12 205 150 142 1529 2.28

Auszeichnungen

Cy Young Award (1959) TSN All-Star (1959) TSN Major League Player of the Year (1959) TSN Pitcher of the Year (1959)

Weitere MLB-Spieler

Häufige Fragen zu Early Wynn

Welche Rookiekarten gibt es von Early Wynn? +

Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Early Wynn (Debüt 1939) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.

Lohnt sich Grading für Early Wynn-Karten? +

Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.

Wo kann ich Early Wynn-Karten in Deutschland kaufen? +

Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.

Radar

Jede Karte mit Radar bewerten

Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.

Kostenlos laden
Radar

Radar — Karten-Scanner

Kartenpreise sofort ermitteln

Kostenlos