Frank Castillo
MLB · 1991–2005 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CHN | 18 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | .143 |
| 1992 | CHN | 33 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | .092 |
| 1993 | CHN | 29 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | .163 |
| 1994 | CHN | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 1995 | CHN | 29 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | .102 |
| 1996 | CHN | 33 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | .088 |
| 1997 | CHN | 20 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | .152 |
| 1997 | COL | 14 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | .080 |
| 1998 | DET | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000 | TOR | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
| 2001 | BOS | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2002 | BOS | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2004 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | FLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | CHN | 6 | 7 | 18 | 18 | 0 | 107 | 54 | 5 | 33 | 73 | 4.35 |
| 1992 | CHN | 10 | 11 | 33 | 33 | 0 | 179 | 79 | 19 | 63 | 135 | 3.46 |
| 1993 | CHN | 5 | 8 | 29 | 25 | 0 | 162 | 76 | 20 | 39 | 84 | 4.84 |
| 1994 | CHN | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 25 | 11 | 3 | 5 | 19 | 4.30 |
| 1995 | CHN | 11 | 10 | 29 | 29 | 0 | 179 | 67 | 22 | 52 | 135 | 3.21 |
| 1996 | CHN | 7 | 16 | 33 | 33 | 0 | 209 | 107 | 28 | 46 | 139 | 5.28 |
| 1997 | CHN | 6 | 9 | 20 | 19 | 0 | 113 | 59 | 9 | 44 | 67 | 5.42 |
| 1997 | COL | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 107 | 52 | 16 | 25 | 59 | 5.42 |
| 1998 | DET | 3 | 9 | 27 | 19 | 1 | 150 | 88 | 17 | 44 | 81 | 6.83 |
| 2000 | TOR | 10 | 5 | 25 | 24 | 0 | 112 | 55 | 18 | 56 | 104 | 3.59 |
| 2001 | BOS | 10 | 9 | 26 | 26 | 0 | 138 | 64 | 14 | 35 | 89 | 4.21 |
| 2002 | BOS | 6 | 15 | 36 | 23 | 1 | 174 | 92 | 19 | 58 | 112 | 5.07 |
| 2004 | BOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2005 | FLO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 10.38 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Frank Castillo
Welche Rookiekarten gibt es von Frank Castillo? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Frank Castillo (Debüt 1991) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Frank Castillo-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Frank Castillo-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden