FT

Frank Tanana

MLB · 1973–1993 · L/L

Spielerinformationen

Schlägt
L
Wirft
L
Größe
6'2"
Gewicht
180 lbs
Geboren
1953-07-03
Geburtsort
Detroit, USA
Jahre aktiv
1973–1993
Mitglied der Ruhmeshalle

Karriere-Schlagbilanz

Spiele
639
Hits
9
HR
0
RBI
5
SB
0
AVG
.153

Schlag-Statistiken nach Saison

SaisonTeamGAB H2B3B HRRBISB BBSOAVG
1973 CAL 40 00 00 00 00
1974 CAL 390 00 00 00 00
1975 CAL 340 00 00 00 00
1976 CAL 350 00 00 00 00
1977 CAL 310 00 00 00 00
1978 CAL 330 00 00 00 00
1979 CAL 180 00 00 00 00
1980 CAL 320 00 00 00 00
1981 BOS 240 00 00 00 00
1982 TEX 300 00 00 00 00
1983 TEX 290 00 00 00 00
1984 TEX 350 00 00 00 00
1985 DET 200 00 00 00 00
1985 TEX 130 00 00 00 00
1986 DET 320 00 00 00 00
1987 DET 340 00 00 00 00
1988 DET 320 00 00 00 00
1989 DET 330 00 00 00 00
1990 DET 340 00 00 00 00
1991 DET 331 00 00 00 01 .000
1992 DET 320 00 00 00 00
1993 NYA 30 00 00 00 00
1993 NYN 2958 91 10 50 211 .155

Pitching-Statistiken nach Saison

SaisonTeamWL GGSSV HERHR BBSOERA
1973 CAL 22 44 020 92 822 3.08
1974 CAL 1419 3935 0262 9327 77180 3.12
1975 CAL 169 3433 0211 7521 73269 2.62
1976 CAL 1910 3434 0212 7824 73261 2.43
1977 CAL 159 3131 0201 6819 61205 2.54
1978 CAL 1812 3333 0239 9726 60137 3.65
1979 CAL 75 1817 093 399 2546 3.89
1980 CAL 1112 3231 0223 9418 45113 4.15
1981 BOS 410 2423 0142 6317 4378 4.01
1982 TEX 718 3030 0199 9116 5587 4.21
1983 TEX 79 2922 0144 5614 49108 3.16
1984 TEX 1515 3535 0234 8930 81141 3.25
1985 DET 107 2020 0131 5113 34107 3.34
1985 TEX 27 1313 089 5115 2352 5.91
1986 DET 129 3231 0196 8723 65119 4.16
1987 DET 1510 3434 0216 9527 56146 3.91
1988 DET 1411 3232 0213 9525 64127 4.21
1989 DET 1014 3333 0227 8921 74147 3.58
1990 DET 98 3429 1190 10425 66114 5.31
1991 DET 1312 3333 0217 9126 78107 3.77
1992 DET 1311 3231 0188 9122 9091 4.39
1993 NYA 02 33 018 72 712 3.20
1993 NYN 715 2929 0198 9126 48104 4.48

Auszeichnungen

TSN Rookie Pitcher of the Year (1974) Player of the Week (1975) Player of the Month (1976) TSN All-Star (1976) Player of the Month (1977) TSN All-Star (1977) Player of the Month (1978)

Weitere MLB-Spieler

Häufige Fragen zu Frank Tanana

Welche Rookiekarten gibt es von Frank Tanana? +

Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Frank Tanana (Debüt 1973) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.

Lohnt sich Grading für Frank Tanana-Karten? +

Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.

Wo kann ich Frank Tanana-Karten in Deutschland kaufen? +

Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.

Radar

Jede Karte mit Radar bewerten

Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.

Kostenlos laden
Radar

Radar — Karten-Scanner

Kartenpreise sofort ermitteln

Kostenlos