Glendon Rusch
MLB · 1997–2009 · L/L
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | KCA | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1998 | KCA | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999 | KCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1999 | NYN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2000 | NYN | 31 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | .060 |
| 2001 | NYN | 33 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | .056 |
| 2002 | MIL | 37 | 66 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 24 | .288 |
| 2003 | MIL | 33 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | .206 |
| 2004 | CHN | 33 | 39 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | .154 |
| 2005 | CHN | 46 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .146 |
| 2006 | CHN | 25 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 |
| 2008 | COL | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .059 |
| 2008 | SDN | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2009 | COL | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | KCA | 6 | 9 | 30 | 27 | 0 | 206 | 104 | 28 | 52 | 116 | 5.50 |
| 1998 | KCA | 6 | 15 | 29 | 24 | 1 | 191 | 101 | 22 | 50 | 94 | 5.88 |
| 1999 | KCA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 15.75 |
| 1999 | NYN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2000 | NYN | 11 | 11 | 31 | 30 | 0 | 196 | 85 | 18 | 44 | 157 | 4.01 |
| 2001 | NYN | 8 | 12 | 33 | 33 | 0 | 216 | 92 | 23 | 43 | 156 | 4.63 |
| 2002 | MIL | 10 | 16 | 34 | 34 | 0 | 227 | 110 | 30 | 76 | 140 | 4.70 |
| 2003 | MIL | 1 | 12 | 32 | 19 | 1 | 171 | 88 | 11 | 45 | 93 | 6.42 |
| 2004 | CHN | 6 | 2 | 32 | 16 | 2 | 127 | 50 | 10 | 33 | 90 | 3.47 |
| 2005 | CHN | 9 | 8 | 46 | 19 | 0 | 175 | 73 | 14 | 53 | 111 | 4.52 |
| 2006 | CHN | 3 | 8 | 25 | 9 | 0 | 86 | 55 | 21 | 33 | 59 | 7.46 |
| 2008 | COL | 4 | 3 | 23 | 9 | 0 | 72 | 34 | 8 | 14 | 43 | 4.78 |
| 2008 | SDN | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2 | 11 | 12 | 6.41 |
| 2009 | COL | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 | 14 | 3 | 3 | 13 | 6.75 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Glendon Rusch
Welche Rookiekarten gibt es von Glendon Rusch? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Glendon Rusch (Debüt 1997) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Glendon Rusch-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Glendon Rusch-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden