Hideo Nomo
MLB · 1995–2008 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | LAN | 28 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | .091 |
| 1996 | LAN | 33 | 75 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 38 | .133 |
| 1997 | LAN | 33 | 69 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | .159 |
| 1998 | LAN | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | .050 |
| 1998 | NYN | 17 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | .267 |
| 1999 | MIL | 29 | 56 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 | .214 |
| 2000 | DET | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2001 | BOS | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 2002 | LAN | 34 | 63 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 32 | .063 |
| 2003 | LAN | 33 | 65 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 | .138 |
| 2004 | LAN | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .115 |
| 2005 | TBA | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2008 | KCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | LAN | 13 | 6 | 28 | 28 | 0 | 124 | 54 | 14 | 78 | 236 | 2.54 |
| 1996 | LAN | 16 | 11 | 33 | 33 | 0 | 180 | 81 | 23 | 85 | 234 | 3.19 |
| 1997 | LAN | 14 | 12 | 33 | 33 | 0 | 193 | 98 | 23 | 92 | 233 | 4.25 |
| 1998 | LAN | 2 | 7 | 12 | 12 | 0 | 57 | 38 | 8 | 38 | 73 | 5.05 |
| 1998 | NYN | 4 | 5 | 17 | 16 | 0 | 73 | 48 | 11 | 56 | 94 | 4.82 |
| 1999 | MIL | 12 | 8 | 28 | 28 | 0 | 173 | 89 | 27 | 78 | 161 | 4.54 |
| 2000 | DET | 8 | 12 | 32 | 31 | 0 | 191 | 100 | 31 | 89 | 181 | 4.74 |
| 2001 | BOS | 13 | 10 | 33 | 33 | 0 | 171 | 99 | 26 | 96 | 220 | 4.50 |
| 2002 | LAN | 16 | 6 | 34 | 34 | 0 | 189 | 83 | 26 | 101 | 193 | 3.39 |
| 2003 | LAN | 16 | 13 | 33 | 33 | 0 | 175 | 75 | 24 | 98 | 177 | 3.09 |
| 2004 | LAN | 4 | 11 | 18 | 18 | 0 | 105 | 77 | 19 | 42 | 54 | 8.25 |
| 2005 | TBA | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 | 127 | 81 | 16 | 51 | 59 | 7.24 |
| 2008 | KCA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 18.69 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Hideo Nomo
Welche Rookiekarten gibt es von Hideo Nomo? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Hideo Nomo (Debüt 1995) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Hideo Nomo-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Hideo Nomo-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden