Jaime Garcia
MLB · 2008–2018 · L/L
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SLN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 2010 | SLN | 31 | 54 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | .185 |
| 2011 | SLN | 32 | 62 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 18 | .097 |
| 2012 | SLN | 20 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | .250 |
| 2013 | SLN | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 |
| 2014 | SLN | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 2015 | SLN | 20 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | .098 |
| 2016 | SLN | 32 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | .171 |
| 2017 | ATL | 18 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | .161 |
| 2017 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | NYA | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2018 | CHN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | TOR | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SLN | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 8 | 8 | 5.63 |
| 2010 | SLN | 13 | 8 | 28 | 28 | 0 | 151 | 49 | 9 | 64 | 132 | 2.70 |
| 2011 | SLN | 13 | 7 | 32 | 32 | 0 | 207 | 77 | 15 | 50 | 156 | 3.56 |
| 2012 | SLN | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 | 136 | 53 | 7 | 30 | 98 | 3.92 |
| 2013 | SLN | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 57 | 22 | 6 | 15 | 43 | 3.58 |
| 2014 | SLN | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 39 | 20 | 6 | 7 | 39 | 4.12 |
| 2015 | SLN | 10 | 6 | 20 | 20 | 0 | 106 | 35 | 6 | 30 | 97 | 2.43 |
| 2016 | SLN | 10 | 13 | 32 | 30 | 0 | 179 | 89 | 26 | 57 | 150 | 4.67 |
| 2017 | ATL | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 108 | 54 | 12 | 41 | 85 | 4.30 |
| 2017 | MIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4.05 |
| 2017 | NYA | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 41 | 20 | 6 | 20 | 37 | 4.82 |
| 2018 | CHN | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4.70 |
| 2018 | TOR | 3 | 6 | 25 | 13 | 0 | 76 | 49 | 13 | 38 | 69 | 5.93 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Jaime Garcia
Welche Rookiekarten gibt es von Jaime Garcia? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Jaime Garcia (Debüt 2008) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Jaime Garcia-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Jaime Garcia-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden