Jamie Moyer
MLB · 1986–2012 · L/L
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CHN | 16 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .091 |
| 1987 | CHN | 39 | 61 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | .230 |
| 1988 | CHN | 34 | 60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | .083 |
| 1989 | TEX | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1990 | TEX | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1991 | SLN | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 1993 | BAL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1994 | BAL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1995 | BAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1996 | BOS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1996 | SEA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1997 | SEA | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 1998 | SEA | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1999 | SEA | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 2000 | SEA | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2001 | SEA | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | SEA | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 2003 | SEA | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 2004 | SEA | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 2005 | SEA | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006 | PHI | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .056 |
| 2006 | SEA | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 2007 | PHI | 34 | 73 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | .123 |
| 2008 | PHI | 33 | 51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | .078 |
| 2009 | PHI | 30 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 21 | .119 |
| 2010 | PHI | 19 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | .077 |
| 2012 | COL | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CHN | 7 | 4 | 16 | 16 | 0 | 107 | 49 | 10 | 42 | 45 | 5.05 |
| 1987 | CHN | 12 | 15 | 35 | 33 | 0 | 210 | 114 | 28 | 97 | 147 | 5.10 |
| 1988 | CHN | 9 | 15 | 34 | 30 | 0 | 212 | 78 | 20 | 55 | 121 | 3.48 |
| 1989 | TEX | 4 | 9 | 15 | 15 | 0 | 84 | 41 | 10 | 33 | 44 | 4.86 |
| 1990 | TEX | 2 | 6 | 33 | 10 | 0 | 115 | 53 | 6 | 39 | 58 | 4.66 |
| 1991 | SLN | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 38 | 20 | 5 | 16 | 20 | 5.74 |
| 1993 | BAL | 12 | 9 | 25 | 25 | 0 | 154 | 58 | 11 | 38 | 90 | 3.43 |
| 1994 | BAL | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 | 158 | 79 | 23 | 38 | 87 | 4.77 |
| 1995 | BAL | 8 | 6 | 27 | 18 | 0 | 117 | 67 | 18 | 30 | 65 | 5.21 |
| 1996 | BOS | 7 | 1 | 23 | 10 | 0 | 111 | 45 | 14 | 27 | 50 | 4.50 |
| 1996 | SEA | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 66 | 26 | 9 | 19 | 29 | 3.31 |
| 1997 | SEA | 17 | 5 | 30 | 30 | 0 | 187 | 81 | 21 | 43 | 113 | 3.86 |
| 1998 | SEA | 15 | 9 | 34 | 34 | 0 | 234 | 92 | 23 | 42 | 158 | 3.53 |
| 1999 | SEA | 14 | 8 | 32 | 32 | 0 | 235 | 98 | 23 | 48 | 137 | 3.87 |
| 2000 | SEA | 13 | 10 | 26 | 26 | 0 | 173 | 94 | 22 | 53 | 98 | 5.49 |
| 2001 | SEA | 20 | 6 | 33 | 33 | 0 | 187 | 80 | 24 | 44 | 119 | 3.43 |
| 2002 | SEA | 13 | 8 | 34 | 34 | 0 | 198 | 85 | 28 | 50 | 147 | 3.32 |
| 2003 | SEA | 21 | 7 | 33 | 33 | 0 | 199 | 78 | 19 | 66 | 129 | 3.27 |
| 2004 | SEA | 7 | 13 | 34 | 33 | 0 | 217 | 117 | 44 | 63 | 125 | 5.21 |
| 2005 | SEA | 13 | 7 | 32 | 32 | 0 | 225 | 95 | 23 | 52 | 102 | 4.28 |
| 2006 | PHI | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 49 | 23 | 8 | 7 | 26 | 4.03 |
| 2006 | SEA | 6 | 12 | 25 | 25 | 0 | 179 | 78 | 25 | 44 | 82 | 4.39 |
| 2007 | PHI | 14 | 12 | 33 | 33 | 0 | 222 | 111 | 30 | 66 | 133 | 5.01 |
| 2008 | PHI | 16 | 7 | 33 | 33 | 0 | 199 | 81 | 20 | 62 | 123 | 3.71 |
| 2009 | PHI | 12 | 10 | 30 | 25 | 0 | 177 | 89 | 27 | 43 | 94 | 4.94 |
| 2010 | PHI | 9 | 9 | 19 | 19 | 0 | 103 | 60 | 20 | 20 | 63 | 4.84 |
| 2012 | COL | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 75 | 34 | 11 | 18 | 36 | 5.70 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Jamie Moyer
Welche Rookiekarten gibt es von Jamie Moyer? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Jamie Moyer (Debüt 1986) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Jamie Moyer-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Jamie Moyer-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden