Jason Hammel
MLB · 2006–2018 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | TBA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | TBA | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2008 | TBA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | COL | 34 | 55 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | .109 |
| 2010 | COL | 30 | 57 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | .105 |
| 2011 | COL | 33 | 46 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | .152 |
| 2012 | BAL | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 2013 | BAL | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2014 | CHN | 17 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | .143 |
| 2014 | OAK | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | CHN | 32 | 65 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | .169 |
| 2016 | CHN | 35 | 65 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 24 | .246 |
| 2017 | KCA | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2018 | KCA | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | TBA | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 61 | 38 | 7 | 21 | 32 | 7.77 |
| 2007 | TBA | 3 | 5 | 24 | 14 | 0 | 100 | 58 | 12 | 40 | 64 | 6.14 |
| 2008 | TBA | 4 | 4 | 40 | 5 | 2 | 83 | 40 | 11 | 35 | 44 | 4.60 |
| 2009 | COL | 10 | 8 | 34 | 30 | 0 | 203 | 85 | 17 | 42 | 133 | 4.33 |
| 2010 | COL | 10 | 9 | 30 | 30 | 0 | 201 | 95 | 18 | 47 | 141 | 4.81 |
| 2011 | COL | 7 | 13 | 32 | 27 | 1 | 175 | 90 | 21 | 68 | 94 | 4.76 |
| 2012 | BAL | 8 | 6 | 20 | 20 | 0 | 104 | 45 | 9 | 42 | 113 | 3.43 |
| 2013 | BAL | 7 | 8 | 26 | 23 | 1 | 155 | 77 | 22 | 48 | 96 | 4.97 |
| 2014 | CHN | 8 | 5 | 17 | 17 | 0 | 88 | 36 | 10 | 23 | 104 | 2.98 |
| 2014 | OAK | 2 | 6 | 13 | 12 | 0 | 66 | 32 | 13 | 21 | 54 | 4.26 |
| 2015 | CHN | 10 | 7 | 31 | 31 | 0 | 158 | 71 | 23 | 40 | 172 | 3.74 |
| 2016 | CHN | 15 | 10 | 30 | 30 | 0 | 148 | 71 | 25 | 53 | 144 | 3.83 |
| 2017 | KCA | 8 | 13 | 32 | 32 | 0 | 209 | 106 | 26 | 48 | 145 | 5.29 |
| 2018 | KCA | 4 | 14 | 39 | 18 | 0 | 168 | 85 | 18 | 39 | 92 | 6.02 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Jason Hammel
Welche Rookiekarten gibt es von Jason Hammel? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Jason Hammel (Debüt 2006) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Jason Hammel-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Jason Hammel-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden