Jim West
MLB · — · B/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | BBB | 12 | 37 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | .243 |
| 1930 | MRS | 33 | 117 | 29 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | .248 |
| 1931 | CCU | 33 | 114 | 16 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | .140 |
| 1932 | BBB | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | .400 |
| 1932 | MRS | 32 | 105 | 27 | 6 | 3 | 0 | 15 | 3 | 17 | 0 | .257 |
| 1933 | NEG | 36 | 121 | 27 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | .223 |
| 1934 | NEG | 33 | 104 | 25 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | .240 |
| 1935 | CEG | 31 | 111 | 27 | 3 | 4 | 4 | 17 | 0 | 13 | 1 | .243 |
| 1936 | WEG | 43 | 154 | 53 | 7 | 3 | 5 | 40 | 0 | 18 | 1 | .344 |
| 1937 | WEG | 38 | 141 | 56 | 7 | 2 | 3 | 22 | 0 | 11 | 0 | .397 |
| 1938 | BEG | 35 | 132 | 42 | 12 | 1 | 5 | 30 | 0 | 15 | 0 | .318 |
| 1939 | BEG | 19 | 70 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | .157 |
| 1939 | PS | 18 | 64 | 20 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 1 | .313 |
| 1940 | BEG | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1940 | PS | 61 | 216 | 73 | 15 | 4 | 0 | 31 | 1 | 21 | 5 | .338 |
| 1941 | NBY | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1941 | PS | 55 | 175 | 43 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 25 | 2 | .246 |
| 1942 | PS | 56 | 202 | 58 | 10 | 4 | 3 | 42 | 1 | 28 | 0 | .287 |
| 1943 | PS | 49 | 184 | 58 | 5 | 7 | 2 | 44 | 2 | 29 | 1 | .315 |
| 1944 | PS | 50 | 198 | 72 | 14 | 2 | 1 | 33 | 2 | 16 | 1 | .364 |
| 1945 | PS | 51 | 210 | 56 | 5 | 3 | 2 | 36 | 0 | 13 | 0 | .267 |
| 1947 | BBB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1947 | NBY | 7 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .227 |
| 1948 | IC | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Häufige Fragen zu Jim West
Welche Rookiekarten gibt es von Jim West? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Jim West (Debüt —) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Jim West-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Jim West-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden