Joe Beimel
MLB · 2001–2015 · L/L
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PIT | 42 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .269 |
| 2002 | PIT | 53 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .300 |
| 2003 | PIT | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2004 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | TBA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | LAN | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2007 | LAN | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2008 | LAN | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | COL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | WAS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | COL | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2011 | PIT | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2014 | SEA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | SEA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PIT | 7 | 11 | 42 | 15 | 0 | 131 | 67 | 12 | 49 | 58 | 5.23 |
| 2002 | PIT | 2 | 5 | 53 | 8 | 0 | 88 | 44 | 9 | 45 | 53 | 4.64 |
| 2003 | PIT | 1 | 3 | 69 | 0 | 0 | 69 | 35 | 7 | 33 | 42 | 5.05 |
| 2004 | MIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 43.20 |
| 2005 | TBA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3.27 |
| 2006 | LAN | 2 | 1 | 62 | 0 | 2 | 70 | 23 | 7 | 21 | 30 | 2.96 |
| 2007 | LAN | 4 | 2 | 83 | 0 | 1 | 63 | 29 | 1 | 24 | 39 | 3.88 |
| 2008 | LAN | 5 | 1 | 71 | 0 | 0 | 50 | 11 | 0 | 21 | 32 | 2.02 |
| 2009 | COL | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 4 | 11 | 4.02 |
| 2009 | WAS | 1 | 5 | 45 | 0 | 1 | 38 | 15 | 3 | 15 | 24 | 3.40 |
| 2010 | COL | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 46 | 17 | 5 | 15 | 21 | 3.40 |
| 2011 | PIT | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 34 | 15 | 6 | 9 | 17 | 5.33 |
| 2014 | SEA | 3 | 1 | 56 | 0 | 0 | 39 | 11 | 4 | 14 | 25 | 2.20 |
| 2015 | SEA | 2 | 1 | 53 | 0 | 1 | 49 | 21 | 8 | 16 | 22 | 3.99 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Joe Beimel
Welche Rookiekarten gibt es von Joe Beimel? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Joe Beimel (Debüt 2001) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Joe Beimel-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Joe Beimel-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden