Joe Borowski
MLB · 1995–2008 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | BAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1996 | ATL | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1997 | ATL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1997 | NYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1998 | NYA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | CHN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2002 | CHN | 73 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 |
| 2003 | CHN | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | CHN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | CHN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | TBA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | FLO | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | CLE | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | CLE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | BAL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.23 |
| 1996 | ATL | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 33 | 14 | 4 | 13 | 15 | 4.85 |
| 1997 | ATL | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 27 | 10 | 2 | 16 | 6 | 3.75 |
| 1997 | NYA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9.00 |
| 1998 | NYA | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6.52 |
| 2001 | CHN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 32.40 |
| 2002 | CHN | 4 | 4 | 73 | 0 | 2 | 84 | 29 | 10 | 29 | 97 | 2.73 |
| 2003 | CHN | 2 | 2 | 68 | 0 | 33 | 53 | 20 | 5 | 19 | 66 | 2.63 |
| 2004 | CHN | 2 | 4 | 22 | 0 | 9 | 27 | 19 | 3 | 15 | 17 | 8.02 |
| 2005 | CHN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 1 | 11 | 6.55 |
| 2005 | TBA | 1 | 5 | 32 | 0 | 0 | 26 | 15 | 3 | 11 | 16 | 3.82 |
| 2006 | FLO | 3 | 3 | 72 | 0 | 36 | 63 | 29 | 7 | 33 | 64 | 3.75 |
| 2007 | CLE | 4 | 5 | 69 | 0 | 45 | 77 | 37 | 9 | 17 | 58 | 5.07 |
| 2008 | CLE | 1 | 3 | 18 | 0 | 6 | 24 | 14 | 4 | 8 | 9 | 7.56 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Joe Borowski
Welche Rookiekarten gibt es von Joe Borowski? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Joe Borowski (Debüt 1995) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Joe Borowski-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Joe Borowski-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden