John Thomson
MLB · 1997–2007 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | COL | 27 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 | .213 |
| 1998 | COL | 26 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | .120 |
| 1999 | COL | 14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .167 |
| 2001 | COL | 14 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | .241 |
| 2002 | COL | 21 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | .176 |
| 2002 | NYN | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .278 |
| 2003 | TEX | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004 | ATL | 33 | 66 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | .197 |
| 2005 | ATL | 17 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | .200 |
| 2006 | ATL | 18 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | .267 |
| 2007 | KCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | COL | 7 | 9 | 27 | 27 | 0 | 193 | 87 | 15 | 51 | 106 | 4.71 |
| 1998 | COL | 8 | 11 | 26 | 26 | 0 | 174 | 86 | 21 | 49 | 106 | 4.81 |
| 1999 | COL | 1 | 10 | 14 | 13 | 0 | 85 | 56 | 11 | 36 | 34 | 8.04 |
| 2001 | COL | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 84 | 42 | 15 | 25 | 68 | 4.04 |
| 2002 | COL | 7 | 8 | 21 | 21 | 0 | 136 | 69 | 21 | 27 | 76 | 4.88 |
| 2002 | NYN | 2 | 6 | 9 | 9 | 0 | 65 | 26 | 7 | 17 | 31 | 4.31 |
| 2003 | TEX | 13 | 14 | 35 | 35 | 0 | 234 | 117 | 27 | 49 | 136 | 4.85 |
| 2004 | ATL | 14 | 8 | 33 | 33 | 0 | 210 | 82 | 20 | 52 | 133 | 3.72 |
| 2005 | ATL | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 111 | 49 | 6 | 28 | 61 | 4.47 |
| 2006 | ATL | 2 | 7 | 18 | 15 | 0 | 93 | 43 | 11 | 32 | 46 | 4.82 |
| 2007 | KCA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3.38 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu John Thomson
Welche Rookiekarten gibt es von John Thomson? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei John Thomson (Debüt 1997) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für John Thomson-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich John Thomson-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden