Jon Lester
MLB · 2006–2021 · L/L
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BOS | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 2007 | BOS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | BOS | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2009 | BOS | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2010 | BOS | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 2011 | BOS | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 2012 | BOS | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 2013 | BOS | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 2014 | BOS | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2014 | OAK | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2015 | CHN | 32 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | .065 |
| 2016 | CHN | 33 | 59 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | .102 |
| 2017 | CHN | 32 | 54 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 26 | .148 |
| 2018 | CHN | 34 | 59 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 22 | .119 |
| 2019 | CHN | 32 | 48 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 20 | .188 |
| 2020 | CHN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | SLN | 12 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .150 |
| 2021 | WAS | 18 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | .179 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BOS | 7 | 2 | 15 | 15 | 0 | 91 | 43 | 7 | 43 | 60 | 4.76 |
| 2007 | BOS | 4 | 0 | 12 | 11 | 0 | 61 | 32 | 10 | 31 | 50 | 4.57 |
| 2008 | BOS | 16 | 6 | 33 | 33 | 0 | 202 | 75 | 14 | 66 | 152 | 3.21 |
| 2009 | BOS | 15 | 8 | 32 | 32 | 0 | 186 | 77 | 20 | 64 | 225 | 3.41 |
| 2010 | BOS | 19 | 9 | 32 | 32 | 0 | 167 | 75 | 14 | 83 | 225 | 3.25 |
| 2011 | BOS | 15 | 9 | 31 | 31 | 0 | 166 | 74 | 20 | 75 | 182 | 3.47 |
| 2012 | BOS | 9 | 14 | 33 | 33 | 0 | 216 | 110 | 25 | 68 | 166 | 4.82 |
| 2013 | BOS | 15 | 8 | 33 | 33 | 0 | 209 | 89 | 19 | 67 | 177 | 3.75 |
| 2014 | BOS | 10 | 7 | 21 | 21 | 0 | 128 | 40 | 9 | 32 | 149 | 2.52 |
| 2014 | OAK | 6 | 4 | 11 | 11 | 0 | 66 | 20 | 7 | 16 | 71 | 2.35 |
| 2015 | CHN | 11 | 12 | 32 | 32 | 0 | 183 | 76 | 16 | 47 | 207 | 3.34 |
| 2016 | CHN | 19 | 5 | 32 | 32 | 0 | 154 | 55 | 21 | 52 | 197 | 2.44 |
| 2017 | CHN | 13 | 8 | 32 | 32 | 0 | 179 | 87 | 26 | 60 | 180 | 4.33 |
| 2018 | CHN | 18 | 6 | 32 | 32 | 0 | 174 | 67 | 24 | 64 | 149 | 3.32 |
| 2019 | CHN | 13 | 10 | 31 | 31 | 0 | 205 | 85 | 26 | 52 | 165 | 4.46 |
| 2020 | CHN | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 64 | 35 | 11 | 17 | 42 | 5.16 |
| 2021 | SLN | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 | 68 | 32 | 11 | 26 | 40 | 4.36 |
| 2021 | WAS | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 91 | 42 | 14 | 29 | 51 | 5.02 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Jon Lester
Welche Rookiekarten gibt es von Jon Lester? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Jon Lester (Debüt 2006) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Jon Lester-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Jon Lester-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden