Juan Berenguer
MLB · 1978–1992 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | NYN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1979 | NYN | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 |
| 1980 | NYN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1981 | KCA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1981 | TOR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1982 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1983 | DET | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1984 | DET | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1985 | DET | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1986 | SFN | 46 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 1987 | MIN | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1988 | MIN | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1989 | MIN | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1990 | MIN | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1991 | ATL | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 1992 | ATL | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1992 | KCA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | NYN | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 17 | 12 | 1 | 11 | 8 | 8.31 |
| 1979 | NYN | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 28 | 10 | 2 | 12 | 25 | 2.93 |
| 1980 | NYN | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 10 | 7 | 5.79 |
| 1981 | KCA | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 22 | 19 | 4 | 16 | 20 | 8.69 |
| 1981 | TOR | 2 | 9 | 12 | 11 | 0 | 62 | 34 | 7 | 35 | 29 | 4.31 |
| 1982 | DET | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 8 | 6.75 |
| 1983 | DET | 9 | 5 | 37 | 19 | 1 | 110 | 55 | 19 | 71 | 129 | 3.14 |
| 1984 | DET | 11 | 10 | 31 | 27 | 0 | 146 | 65 | 14 | 79 | 118 | 3.48 |
| 1985 | DET | 5 | 6 | 31 | 13 | 0 | 96 | 59 | 12 | 48 | 82 | 5.59 |
| 1986 | SFN | 2 | 3 | 46 | 4 | 4 | 64 | 22 | 4 | 44 | 72 | 2.70 |
| 1987 | MIN | 8 | 1 | 47 | 6 | 4 | 100 | 49 | 10 | 47 | 110 | 3.94 |
| 1988 | MIN | 8 | 4 | 57 | 1 | 2 | 74 | 44 | 7 | 61 | 99 | 3.96 |
| 1989 | MIN | 9 | 3 | 56 | 0 | 3 | 96 | 41 | 11 | 47 | 93 | 3.48 |
| 1990 | MIN | 8 | 5 | 51 | 0 | 0 | 85 | 38 | 9 | 58 | 77 | 3.41 |
| 1991 | ATL | 0 | 3 | 49 | 0 | 17 | 43 | 16 | 5 | 20 | 53 | 2.24 |
| 1992 | ATL | 3 | 1 | 28 | 0 | 1 | 35 | 19 | 7 | 16 | 19 | 5.13 |
| 1992 | KCA | 1 | 4 | 19 | 2 | 0 | 42 | 28 | 3 | 20 | 26 | 5.64 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Juan Berenguer
Welche Rookiekarten gibt es von Juan Berenguer? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Juan Berenguer (Debüt 1978) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Juan Berenguer-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Juan Berenguer-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden