Justin Masterson
MLB · 2008–2015 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BOS | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 2009 | BOS | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | CLE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | CLE | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 2011 | CLE | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 2012 | CLE | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2013 | CLE | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2014 | CLE | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2014 | SLN | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| 2015 | BOS | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BOS | 6 | 5 | 36 | 9 | 0 | 68 | 31 | 10 | 40 | 68 | 3.16 |
| 2009 | BOS | 3 | 3 | 31 | 6 | 0 | 72 | 36 | 7 | 25 | 67 | 4.50 |
| 2009 | CLE | 1 | 7 | 11 | 10 | 0 | 56 | 29 | 5 | 35 | 52 | 4.55 |
| 2010 | CLE | 6 | 13 | 34 | 29 | 0 | 197 | 94 | 14 | 73 | 140 | 4.70 |
| 2011 | CLE | 12 | 10 | 34 | 33 | 0 | 211 | 77 | 11 | 65 | 158 | 3.21 |
| 2012 | CLE | 11 | 15 | 34 | 34 | 0 | 212 | 113 | 18 | 88 | 159 | 4.93 |
| 2013 | CLE | 14 | 10 | 32 | 29 | 0 | 156 | 74 | 13 | 76 | 195 | 3.45 |
| 2014 | CLE | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 106 | 60 | 6 | 56 | 93 | 5.51 |
| 2014 | SLN | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 35 | 24 | 6 | 13 | 23 | 7.04 |
| 2015 | BOS | 4 | 2 | 18 | 9 | 0 | 68 | 37 | 7 | 27 | 49 | 5.61 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Justin Masterson
Welche Rookiekarten gibt es von Justin Masterson? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Justin Masterson (Debüt 2008) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Justin Masterson-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Justin Masterson-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden