Kerry Wood
MLB · 1998–2012 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | CHN | 26 | 54 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 16 | .130 |
| 2000 | CHN | 25 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | .250 |
| 2001 | CHN | 29 | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | .188 |
| 2002 | CHN | 33 | 72 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 28 | .167 |
| 2003 | CHN | 32 | 61 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 26 | .164 |
| 2004 | CHN | 22 | 45 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | .133 |
| 2005 | CHN | 21 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | .111 |
| 2006 | CHN | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2007 | CHN | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2008 | CHN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | CLE | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | CLE | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | NYA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | CHN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | CHN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | CHN | 13 | 6 | 26 | 26 | 0 | 117 | 63 | 14 | 85 | 233 | 3.40 |
| 2000 | CHN | 8 | 7 | 23 | 23 | 0 | 112 | 73 | 17 | 87 | 132 | 4.80 |
| 2001 | CHN | 12 | 6 | 28 | 28 | 0 | 127 | 65 | 16 | 92 | 217 | 3.36 |
| 2002 | CHN | 12 | 11 | 33 | 33 | 0 | 169 | 87 | 22 | 97 | 217 | 3.66 |
| 2003 | CHN | 14 | 11 | 32 | 32 | 0 | 152 | 75 | 24 | 100 | 266 | 3.20 |
| 2004 | CHN | 8 | 9 | 22 | 22 | 0 | 127 | 58 | 16 | 51 | 144 | 3.72 |
| 2005 | CHN | 3 | 4 | 21 | 10 | 0 | 52 | 31 | 14 | 26 | 77 | 4.23 |
| 2006 | CHN | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19 | 9 | 5 | 8 | 13 | 4.12 |
| 2007 | CHN | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 13 | 24 | 3.33 |
| 2008 | CHN | 5 | 4 | 65 | 0 | 34 | 54 | 24 | 3 | 18 | 84 | 3.26 |
| 2009 | CLE | 3 | 3 | 58 | 0 | 20 | 48 | 26 | 7 | 28 | 63 | 4.25 |
| 2010 | CLE | 1 | 4 | 23 | 0 | 8 | 21 | 14 | 3 | 11 | 18 | 6.30 |
| 2010 | NYA | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 18 | 31 | 0.69 |
| 2011 | CHN | 3 | 5 | 55 | 0 | 1 | 45 | 19 | 5 | 21 | 57 | 3.35 |
| 2012 | CHN | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 11 | 6 | 8.31 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Kerry Wood
Welche Rookiekarten gibt es von Kerry Wood? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Kerry Wood (Debüt 1998) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Kerry Wood-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Kerry Wood-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden