Lenny Harris
MLB · 1988–2005 · L/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | CIN | 16 | 43 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | .372 |
| 1989 | CIN | 61 | 188 | 42 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 9 | 20 | .223 |
| 1989 | LAN | 54 | 147 | 37 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | .252 |
| 1990 | LAN | 137 | 431 | 131 | 16 | 4 | 2 | 29 | 15 | 29 | 31 | .304 |
| 1991 | LAN | 145 | 429 | 123 | 16 | 1 | 3 | 38 | 12 | 37 | 32 | .287 |
| 1992 | LAN | 135 | 347 | 94 | 11 | 0 | 0 | 30 | 19 | 24 | 24 | .271 |
| 1993 | LAN | 107 | 160 | 38 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 15 | 15 | .238 |
| 1994 | CIN | 66 | 100 | 31 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 5 | 13 | .310 |
| 1995 | CIN | 101 | 197 | 41 | 8 | 3 | 2 | 16 | 10 | 14 | 20 | .208 |
| 1996 | CIN | 125 | 302 | 86 | 17 | 2 | 5 | 32 | 14 | 21 | 31 | .285 |
| 1997 | CIN | 120 | 238 | 65 | 13 | 1 | 3 | 28 | 4 | 18 | 18 | .273 |
| 1998 | CIN | 57 | 122 | 36 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 9 | .295 |
| 1998 | NYN | 75 | 168 | 39 | 7 | 0 | 6 | 17 | 5 | 9 | 12 | .232 |
| 1999 | ARI | 19 | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | .379 |
| 1999 | COL | 91 | 158 | 47 | 12 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 6 | .297 |
| 2000 | ARI | 36 | 85 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | .188 |
| 2000 | NYN | 76 | 138 | 42 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 17 | 17 | .304 |
| 2001 | NYN | 110 | 135 | 30 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 8 | 9 | .222 |
| 2002 | MIL | 122 | 197 | 60 | 8 | 2 | 3 | 17 | 4 | 14 | 17 | .305 |
| 2003 | CHN | 75 | 131 | 24 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | 20 | .183 |
| 2003 | FLO | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .286 |
| 2004 | FLO | 79 | 95 | 20 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 8 | .211 |
| 2005 | FLO | 83 | 70 | 22 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 11 | .314 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | CIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Lenny Harris
Welche Rookiekarten gibt es von Lenny Harris? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Lenny Harris (Debüt 1988) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Lenny Harris-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Lenny Harris-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden