Marty Pattin
MLB · 1968–1980 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | CAL | 52 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 |
| 1969 | SE1 | 39 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | .155 |
| 1970 | ML4 | 43 | 70 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | .129 |
| 1971 | ML4 | 36 | 83 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 29 | .084 |
| 1972 | BOS | 38 | 86 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 27 | .140 |
| 1973 | BOS | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1974 | KCA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1975 | KCA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1976 | KCA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1977 | KCA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1978 | KCA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1979 | KCA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1980 | KCA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | CAL | 4 | 4 | 52 | 4 | 3 | 67 | 26 | 7 | 37 | 66 | 2.79 |
| 1969 | SE1 | 7 | 12 | 34 | 27 | 0 | 166 | 99 | 29 | 71 | 126 | 5.62 |
| 1970 | ML4 | 14 | 12 | 37 | 29 | 0 | 204 | 88 | 20 | 71 | 161 | 3.39 |
| 1971 | ML4 | 14 | 14 | 36 | 36 | 0 | 225 | 92 | 29 | 73 | 169 | 3.13 |
| 1972 | BOS | 17 | 13 | 38 | 35 | 0 | 232 | 91 | 19 | 65 | 168 | 3.24 |
| 1973 | BOS | 15 | 15 | 34 | 30 | 1 | 238 | 105 | 31 | 69 | 119 | 4.31 |
| 1974 | KCA | 3 | 7 | 25 | 11 | 0 | 121 | 52 | 10 | 28 | 50 | 3.99 |
| 1975 | KCA | 10 | 10 | 44 | 15 | 5 | 173 | 64 | 13 | 45 | 89 | 3.25 |
| 1976 | KCA | 8 | 14 | 44 | 15 | 5 | 114 | 39 | 9 | 38 | 65 | 2.49 |
| 1977 | KCA | 10 | 3 | 31 | 10 | 0 | 115 | 51 | 16 | 37 | 55 | 3.58 |
| 1978 | KCA | 3 | 3 | 32 | 5 | 4 | 72 | 29 | 8 | 25 | 30 | 3.32 |
| 1979 | KCA | 5 | 2 | 31 | 7 | 3 | 109 | 48 | 11 | 21 | 41 | 4.58 |
| 1980 | KCA | 4 | 0 | 37 | 0 | 4 | 97 | 36 | 7 | 23 | 40 | 3.64 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Marty Pattin
Welche Rookiekarten gibt es von Marty Pattin? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Marty Pattin (Debüt 1968) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Marty Pattin-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Marty Pattin-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden