Matt Belisle
MLB · 2003–2018 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CIN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2005 | CIN | 61 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
| 2006 | CIN | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2007 | CIN | 30 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 | .060 |
| 2008 | CIN | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 |
| 2009 | COL | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2010 | COL | 76 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 2011 | COL | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2012 | COL | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2013 | COL | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2014 | COL | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | SLN | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | WAS | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2017 | MIN | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | CLE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | MIN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CIN | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5.19 |
| 2005 | CIN | 4 | 8 | 60 | 5 | 1 | 101 | 42 | 11 | 26 | 59 | 4.41 |
| 2006 | CIN | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 | 43 | 16 | 5 | 19 | 26 | 3.60 |
| 2007 | CIN | 8 | 9 | 30 | 30 | 0 | 212 | 105 | 26 | 43 | 125 | 5.32 |
| 2008 | CIN | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 47 | 24 | 4 | 6 | 14 | 7.28 |
| 2009 | COL | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 35 | 19 | 6 | 5 | 22 | 5.52 |
| 2010 | COL | 7 | 5 | 76 | 0 | 1 | 84 | 30 | 7 | 16 | 91 | 2.93 |
| 2011 | COL | 10 | 4 | 74 | 0 | 0 | 77 | 26 | 5 | 14 | 58 | 3.25 |
| 2012 | COL | 3 | 8 | 80 | 0 | 3 | 91 | 33 | 5 | 18 | 69 | 3.71 |
| 2013 | COL | 5 | 7 | 72 | 0 | 0 | 76 | 35 | 6 | 15 | 62 | 4.32 |
| 2014 | COL | 4 | 7 | 66 | 1 | 0 | 74 | 35 | 5 | 19 | 43 | 4.87 |
| 2015 | SLN | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 10 | 1 | 15 | 25 | 2.67 |
| 2016 | WAS | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 43 | 9 | 2 | 7 | 32 | 1.76 |
| 2017 | MIN | 2 | 2 | 62 | 0 | 9 | 48 | 27 | 7 | 22 | 54 | 4.03 |
| 2018 | CLE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5.06 |
| 2018 | MIN | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 40 | 24 | 5 | 10 | 21 | 9.13 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Matt Belisle
Welche Rookiekarten gibt es von Matt Belisle? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Matt Belisle (Debüt 2003) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Matt Belisle-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Matt Belisle-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden