Mike DeJean
MLB · 1997–2006 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | COL | 56 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 1998 | COL | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 1999 | COL | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2000 | COL | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2001 | MIL | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2002 | MIL | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2003 | MIL | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | SLN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | BAL | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2004 | NYN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | COL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | NYN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | COL | 5 | 0 | 55 | 0 | 2 | 74 | 30 | 4 | 24 | 38 | 3.99 |
| 1998 | COL | 3 | 1 | 59 | 1 | 2 | 78 | 25 | 4 | 24 | 27 | 3.03 |
| 1999 | COL | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 83 | 57 | 13 | 32 | 31 | 8.41 |
| 2000 | COL | 4 | 4 | 54 | 0 | 0 | 54 | 29 | 9 | 30 | 34 | 4.89 |
| 2001 | MIL | 4 | 2 | 75 | 0 | 2 | 75 | 26 | 4 | 39 | 68 | 2.77 |
| 2002 | MIL | 1 | 5 | 68 | 0 | 27 | 66 | 26 | 7 | 39 | 65 | 3.12 |
| 2003 | MIL | 4 | 7 | 58 | 0 | 18 | 69 | 35 | 12 | 27 | 58 | 4.87 |
| 2003 | SLN | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1 | 12 | 13 | 4.00 |
| 2004 | BAL | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 49 | 27 | 2 | 28 | 36 | 6.13 |
| 2004 | NYN | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 5 | 24 | 1.69 |
| 2005 | COL | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 12 | 35 | 3.19 |
| 2005 | NYN | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 36 | 18 | 3 | 18 | 17 | 6.31 |
| 2006 | COL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Mike DeJean
Welche Rookiekarten gibt es von Mike DeJean? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Mike DeJean (Debüt 1997) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Mike DeJean-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Mike DeJean-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden