MM

Mike Morgan

MLB · 1978–2002 · R/R

Spielerinformationen

Schlägt
R
Wirft
R
Größe
6'3"
Gewicht
195 lbs
Geboren
1959-10-08
Geburtsort
Tulare, USA
Jahre aktiv
1978–2002
Mitglied der Ruhmeshalle

Karriere-Schlagbilanz

Spiele
597
Hits
54
HR
0
RBI
15
SB
0
AVG
.109

Schlag-Statistiken nach Saison

SaisonTeamGAB H2B3B HRRBISB BBSOAVG
1978 OAK 30 00 00 00 00
1979 OAK 130 00 00 00 00
1982 NYA 300 00 00 00 00
1983 TOR 160 00 00 00 00
1985 SEA 20 00 00 00 00
1986 SEA 370 00 00 00 00
1987 SEA 340 00 00 00 00
1988 BAL 220 00 00 00 00
1989 LAN 4036 30 00 10 112 .083
1990 LAN 3371 80 00 20 225 .113
1991 LAN 3476 70 00 30 111 .092
1992 CHN 3474 80 00 50 216 .108
1993 CHN 3266 42 00 10 222 .061
1994 CHN 1524 30 00 00 14 .125
1995 CHN 47 10 00 00 02 .143
1995 SLN 1731 10 00 00 318 .032
1996 CIN 57 00 00 00 03 .000
1996 SLN 1833 20 00 00 014 .061
1997 CIN 3144 40 10 20 014 .091
1998 CHN 56 41 00 00 02 .667
1998 MIN 182 10 00 00 01 .500
1999 TEX 344 10 00 00 02 .250
2000 ARI 6016 70 00 10 05 .438
2001 ARI 310 00 00 00 10
2002 ARI 290 00 00 00 00

Pitching-Statistiken nach Saison

SaisonTeamWL GGSSV HERHR BBSOERA
1978 OAK 03 33 019 101 80 7.30
1979 OAK 210 1313 0102 517 5017 5.94
1982 NYA 711 3023 0167 7315 6771 4.37
1983 TOR 03 164 048 266 2122 5.16
1985 SEA 11 22 011 82 52 12.00
1986 SEA 1117 3733 1243 10924 86116 4.53
1987 SEA 1217 3431 0245 10725 5385 4.65
1988 BAL 16 2210 170 436 2329 5.43
1989 LAN 811 4019 0130 436 3372 2.53
1990 LAN 1115 3333 0216 8819 60106 3.75
1991 LAN 1410 3433 1197 7312 61140 2.78
1992 CHN 168 3434 0203 6814 79123 2.55
1993 CHN 1015 3232 0206 9315 74111 4.03
1994 CHN 210 1515 0111 6012 3557 6.69
1995 CHN 21 44 019 62 915 2.19
1995 SLN 56 1717 0114 4610 2546 3.88
1996 CIN 23 55 028 72 719 2.30
1996 SLN 48 1818 0118 6014 4055 5.24
1997 CIN 912 3130 0165 8613 49103 4.78
1998 CHN 01 55 030 188 1510 7.15
1998 MIN 42 1817 0108 3813 2450 3.49
1999 TEX 1310 3425 0184 9725 4861 6.24
2000 ARI 55 604 5123 5510 4056 4.87
2001 ARI 10 311 045 182 1724 4.26
2002 ARI 11 290 041 207 913 5.29

Auszeichnungen

Player of the Week (1991) Pitcher of the Month (1992)

Weitere MLB-Spieler

Häufige Fragen zu Mike Morgan

Welche Rookiekarten gibt es von Mike Morgan? +

Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Mike Morgan (Debüt 1978) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.

Lohnt sich Grading für Mike Morgan-Karten? +

Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.

Wo kann ich Mike Morgan-Karten in Deutschland kaufen? +

Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.

Radar

Jede Karte mit Radar bewerten

Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.

Kostenlos laden
Radar

Radar — Karten-Scanner

Kartenpreise sofort ermitteln

Kostenlos