Omar Olivares
MLB · 1990–2001 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SLN | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | .176 |
| 1991 | SLN | 28 | 53 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 | .226 |
| 1992 | SLN | 36 | 68 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 | .235 |
| 1993 | SLN | 59 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .269 |
| 1994 | SLN | 15 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | .214 |
| 1995 | COL | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 |
| 1995 | PHI | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 1996 | DET | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1997 | DET | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 1997 | SEA | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 1998 | ANA | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 1999 | ANA | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 1999 | OAK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2000 | OAK | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2001 | PIT | 47 | 27 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | .222 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SLN | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 45 | 16 | 2 | 17 | 20 | 2.92 |
| 1991 | SLN | 11 | 7 | 28 | 24 | 1 | 148 | 69 | 13 | 61 | 91 | 3.71 |
| 1992 | SLN | 9 | 9 | 32 | 30 | 0 | 189 | 84 | 20 | 63 | 124 | 3.84 |
| 1993 | SLN | 5 | 3 | 58 | 9 | 1 | 134 | 55 | 10 | 54 | 63 | 4.17 |
| 1994 | SLN | 3 | 4 | 14 | 12 | 1 | 84 | 47 | 10 | 37 | 26 | 5.74 |
| 1995 | COL | 1 | 3 | 11 | 6 | 0 | 44 | 26 | 4 | 21 | 15 | 7.39 |
| 1995 | PHI | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5.40 |
| 1996 | DET | 7 | 11 | 25 | 25 | 0 | 169 | 87 | 16 | 75 | 81 | 4.89 |
| 1997 | DET | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 110 | 60 | 8 | 53 | 74 | 4.70 |
| 1997 | SEA | 1 | 4 | 13 | 12 | 0 | 81 | 38 | 10 | 28 | 29 | 5.49 |
| 1998 | ANA | 9 | 9 | 37 | 26 | 0 | 189 | 82 | 19 | 91 | 112 | 4.03 |
| 1999 | ANA | 8 | 9 | 20 | 20 | 0 | 135 | 59 | 11 | 49 | 49 | 4.05 |
| 1999 | OAK | 7 | 2 | 12 | 12 | 0 | 82 | 36 | 8 | 32 | 36 | 4.34 |
| 2000 | OAK | 4 | 8 | 21 | 16 | 0 | 134 | 81 | 10 | 60 | 57 | 6.75 |
| 2001 | PIT | 6 | 9 | 45 | 12 | 1 | 123 | 80 | 17 | 42 | 69 | 6.55 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Omar Olivares
Welche Rookiekarten gibt es von Omar Olivares? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Omar Olivares (Debüt 1990) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Omar Olivares-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Omar Olivares-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden