Ramon Martinez
MLB · 1988–2001 · L/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | LAN | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 1989 | LAN | 16 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | .162 |
| 1990 | LAN | 33 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 32 | .125 |
| 1991 | LAN | 33 | 77 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 25 | .117 |
| 1992 | LAN | 26 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | .120 |
| 1993 | LAN | 32 | 70 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | .129 |
| 1994 | LAN | 24 | 66 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | .273 |
| 1995 | LAN | 30 | 64 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | .172 |
| 1996 | LAN | 30 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | .119 |
| 1997 | LAN | 22 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .190 |
| 1998 | LAN | 15 | 34 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | .176 |
| 1999 | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2000 | BOS | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 2001 | PIT | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | LAN | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 27 | 15 | 0 | 22 | 23 | 3.79 |
| 1989 | LAN | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 79 | 35 | 11 | 41 | 89 | 3.19 |
| 1990 | LAN | 20 | 6 | 33 | 33 | 0 | 191 | 76 | 22 | 67 | 223 | 2.92 |
| 1991 | LAN | 17 | 13 | 33 | 33 | 0 | 190 | 80 | 18 | 69 | 150 | 3.27 |
| 1992 | LAN | 8 | 11 | 25 | 25 | 0 | 141 | 67 | 11 | 69 | 101 | 4.00 |
| 1993 | LAN | 10 | 12 | 32 | 32 | 0 | 202 | 81 | 15 | 104 | 127 | 3.44 |
| 1994 | LAN | 12 | 7 | 24 | 24 | 0 | 160 | 75 | 18 | 56 | 119 | 3.97 |
| 1995 | LAN | 17 | 7 | 30 | 30 | 0 | 176 | 84 | 19 | 81 | 138 | 3.66 |
| 1996 | LAN | 15 | 6 | 28 | 27 | 0 | 153 | 64 | 12 | 86 | 133 | 3.42 |
| 1997 | LAN | 10 | 5 | 22 | 22 | 0 | 123 | 54 | 14 | 68 | 120 | 3.64 |
| 1998 | LAN | 7 | 3 | 15 | 15 | 0 | 76 | 32 | 8 | 41 | 91 | 2.83 |
| 1999 | BOS | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 2 | 8 | 15 | 3.05 |
| 2000 | BOS | 10 | 8 | 27 | 27 | 0 | 143 | 87 | 16 | 67 | 89 | 6.13 |
| 2001 | PIT | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 | 15 | 4 | 16 | 9 | 8.62 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Ramon Martinez
Welche Rookiekarten gibt es von Ramon Martinez? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Ramon Martinez (Debüt 1988) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Ramon Martinez-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Ramon Martinez-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden