Rudy May
MLB · 1965–1983 · L/L
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | CAL | 30 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | .200 |
| 1969 | CAL | 44 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | .082 |
| 1970 | CAL | 38 | 69 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31 | .087 |
| 1971 | CAL | 32 | 68 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | .147 |
| 1972 | CAL | 35 | 62 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | .113 |
| 1973 | CAL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1974 | CAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1974 | NYA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1975 | NYA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1976 | BAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1976 | NYA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1977 | BAL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1978 | MON | 27 | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | .143 |
| 1979 | MON | 33 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | .143 |
| 1980 | NYA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1981 | NYA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1982 | NYA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1983 | NYA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | CAL | 4 | 9 | 30 | 19 | 0 | 111 | 54 | 7 | 78 | 76 | 3.92 |
| 1969 | CAL | 10 | 13 | 43 | 25 | 2 | 142 | 69 | 20 | 66 | 133 | 3.44 |
| 1970 | CAL | 7 | 13 | 38 | 34 | 0 | 190 | 93 | 20 | 81 | 164 | 4.01 |
| 1971 | CAL | 11 | 12 | 32 | 31 | 0 | 160 | 70 | 12 | 87 | 156 | 3.02 |
| 1972 | CAL | 12 | 11 | 35 | 30 | 1 | 162 | 67 | 15 | 82 | 169 | 2.94 |
| 1973 | CAL | 7 | 17 | 34 | 28 | 0 | 177 | 90 | 20 | 80 | 134 | 4.38 |
| 1974 | CAL | 0 | 1 | 18 | 3 | 2 | 29 | 21 | 2 | 10 | 12 | 7.00 |
| 1974 | NYA | 8 | 4 | 17 | 15 | 0 | 75 | 29 | 5 | 48 | 90 | 2.28 |
| 1975 | NYA | 14 | 12 | 32 | 31 | 0 | 179 | 72 | 9 | 99 | 145 | 3.06 |
| 1976 | BAL | 11 | 7 | 24 | 21 | 0 | 156 | 64 | 11 | 42 | 71 | 3.78 |
| 1976 | NYA | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 49 | 27 | 5 | 28 | 38 | 3.57 |
| 1977 | BAL | 18 | 14 | 37 | 37 | 0 | 243 | 101 | 25 | 78 | 105 | 3.61 |
| 1978 | MON | 8 | 10 | 27 | 23 | 0 | 141 | 62 | 15 | 42 | 87 | 3.88 |
| 1979 | MON | 10 | 3 | 33 | 7 | 0 | 88 | 24 | 4 | 31 | 67 | 2.31 |
| 1980 | NYA | 15 | 5 | 41 | 17 | 3 | 144 | 48 | 14 | 39 | 133 | 2.46 |
| 1981 | NYA | 6 | 11 | 27 | 22 | 1 | 137 | 68 | 10 | 41 | 79 | 4.14 |
| 1982 | NYA | 6 | 6 | 41 | 6 | 3 | 109 | 34 | 4 | 14 | 85 | 2.89 |
| 1983 | NYA | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 22 | 14 | 1 | 12 | 16 | 6.87 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Rudy May
Welche Rookiekarten gibt es von Rudy May? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Rudy May (Debüt 1965) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Rudy May-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Rudy May-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden