Russ Meyer
MLB · 1946–1959 · B/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | CHN | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 1947 | CHN | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 1948 | CHN | 29 | 56 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | .107 |
| 1949 | PHI | 37 | 70 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | .143 |
| 1950 | PHI | 32 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | .140 |
| 1951 | PHI | 28 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | .104 |
| 1952 | PHI | 37 | 79 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 23 | .089 |
| 1953 | BRO | 34 | 75 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | .147 |
| 1954 | BRO | 36 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 | .043 |
| 1955 | BRO | 18 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | .037 |
| 1956 | CHN | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .083 |
| 1956 | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1957 | BOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1959 | KC1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | CHN | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 2 | 10 | 10 | 3.18 |
| 1947 | CHN | 3 | 2 | 23 | 2 | 0 | 43 | 17 | 4 | 14 | 22 | 3.40 |
| 1948 | CHN | 10 | 10 | 29 | 26 | 0 | 157 | 67 | 8 | 77 | 89 | 3.66 |
| 1949 | PHI | 17 | 8 | 37 | 28 | 1 | 199 | 73 | 14 | 70 | 78 | 3.08 |
| 1950 | PHI | 9 | 11 | 32 | 25 | 1 | 193 | 94 | 21 | 67 | 74 | 5.30 |
| 1951 | PHI | 8 | 9 | 28 | 24 | 0 | 172 | 65 | 13 | 55 | 65 | 3.48 |
| 1952 | PHI | 13 | 14 | 37 | 32 | 1 | 235 | 81 | 10 | 65 | 92 | 3.14 |
| 1953 | BRO | 15 | 5 | 34 | 32 | 0 | 201 | 97 | 25 | 63 | 106 | 4.56 |
| 1954 | BRO | 11 | 6 | 36 | 28 | 0 | 193 | 80 | 17 | 49 | 70 | 3.99 |
| 1955 | BRO | 6 | 2 | 18 | 11 | 0 | 86 | 44 | 8 | 31 | 26 | 5.42 |
| 1956 | CHN | 1 | 6 | 20 | 9 | 0 | 71 | 40 | 11 | 26 | 28 | 6.32 |
| 1956 | CIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 1957 | BOS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5.40 |
| 1959 | KC1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 24 | 12 | 3 | 11 | 10 | 4.50 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Russ Meyer
Welche Rookiekarten gibt es von Russ Meyer? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Russ Meyer (Debüt 1946) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Russ Meyer-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Russ Meyer-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden