Russ Ortiz
MLB · 1998–2010 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | SFN | 22 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | .280 |
| 1999 | SFN | 33 | 71 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 17 | .197 |
| 2000 | SFN | 33 | 61 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 16 | .197 |
| 2001 | SFN | 33 | 67 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 | .194 |
| 2002 | SFN | 33 | 69 | 17 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 17 | .246 |
| 2003 | ATL | 35 | 70 | 18 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 17 | .257 |
| 2004 | ATL | 34 | 59 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | .102 |
| 2005 | ARI | 24 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | .206 |
| 2006 | ARI | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 2006 | BAL | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2007 | SFN | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .176 |
| 2009 | HOU | 25 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | .179 |
| 2010 | LAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | SFN | 4 | 4 | 22 | 13 | 0 | 90 | 49 | 11 | 46 | 75 | 4.99 |
| 1999 | SFN | 18 | 9 | 33 | 33 | 0 | 189 | 88 | 24 | 125 | 164 | 3.81 |
| 2000 | SFN | 14 | 12 | 33 | 32 | 0 | 192 | 109 | 28 | 112 | 167 | 5.01 |
| 2001 | SFN | 17 | 9 | 33 | 33 | 0 | 187 | 80 | 13 | 91 | 169 | 3.29 |
| 2002 | SFN | 14 | 10 | 33 | 33 | 0 | 191 | 86 | 15 | 94 | 137 | 3.61 |
| 2003 | ATL | 21 | 7 | 34 | 34 | 0 | 177 | 90 | 17 | 102 | 149 | 3.81 |
| 2004 | ATL | 15 | 9 | 34 | 34 | 0 | 197 | 94 | 23 | 112 | 143 | 4.13 |
| 2005 | ARI | 5 | 11 | 22 | 22 | 0 | 147 | 88 | 18 | 65 | 46 | 6.89 |
| 2006 | ARI | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 27 | 19 | 3 | 22 | 21 | 7.54 |
| 2006 | BAL | 0 | 3 | 20 | 5 | 0 | 59 | 38 | 15 | 18 | 23 | 8.48 |
| 2007 | SFN | 2 | 3 | 12 | 8 | 0 | 57 | 30 | 4 | 20 | 27 | 5.51 |
| 2009 | HOU | 3 | 6 | 23 | 13 | 0 | 95 | 53 | 8 | 48 | 65 | 5.57 |
| 2010 | LAN | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 6 | 10.29 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Russ Ortiz
Welche Rookiekarten gibt es von Russ Ortiz? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Russ Ortiz (Debüt 1998) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Russ Ortiz-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Russ Ortiz-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden