Sonny Gray
MLB · 2013–heute · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | OAK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | OAK | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2015 | OAK | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
| 2016 | OAK | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2017 | NYA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | OAK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | NYA | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019 | CIN | 34 | 46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | .152 |
| 2020 | CIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | CIN | 26 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .146 |
| 2022 | MIN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | MIN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | SLN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | SLN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | OAK | 5 | 3 | 12 | 10 | 0 | 51 | 19 | 4 | 20 | 67 | 2.67 |
| 2014 | OAK | 14 | 10 | 33 | 33 | 0 | 187 | 75 | 15 | 74 | 183 | 3.08 |
| 2015 | OAK | 14 | 7 | 31 | 31 | 0 | 166 | 63 | 17 | 59 | 169 | 2.73 |
| 2016 | OAK | 5 | 11 | 22 | 22 | 0 | 133 | 74 | 18 | 42 | 94 | 5.69 |
| 2017 | NYA | 4 | 7 | 11 | 11 | 0 | 55 | 27 | 11 | 27 | 59 | 3.72 |
| 2017 | OAK | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 84 | 37 | 8 | 30 | 94 | 3.43 |
| 2018 | NYA | 11 | 9 | 30 | 23 | 0 | 138 | 71 | 14 | 57 | 123 | 4.90 |
| 2019 | CIN | 11 | 8 | 31 | 31 | 0 | 122 | 56 | 17 | 68 | 205 | 2.87 |
| 2020 | CIN | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 42 | 23 | 4 | 26 | 72 | 3.70 |
| 2021 | CIN | 7 | 9 | 26 | 26 | 0 | 115 | 63 | 19 | 50 | 155 | 4.19 |
| 2022 | MIN | 8 | 5 | 24 | 24 | 0 | 99 | 41 | 11 | 36 | 117 | 3.08 |
| 2023 | MIN | 8 | 8 | 32 | 32 | 0 | 156 | 57 | 8 | 55 | 183 | 2.79 |
| 2024 | SLN | 13 | 9 | 28 | 28 | 0 | 142 | 71 | 21 | 39 | 203 | 3.84 |
| 2025 | SLN | 14 | 8 | 32 | 32 | 0 | 185 | 86 | 25 | 38 | 201 | 4.28 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Sonny Gray
Welche Rookiekarten gibt es von Sonny Gray? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Sonny Gray (Debüt 2013) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Sonny Gray-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Sonny Gray-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden