Steve Finley
MLB · 1989–2007 · L/L
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | BAL | 81 | 217 | 54 | 5 | 2 | 2 | 25 | 17 | 15 | 30 | .249 |
| 1990 | BAL | 142 | 464 | 119 | 16 | 4 | 3 | 37 | 22 | 32 | 53 | .256 |
| 1991 | HOU | 159 | 596 | 170 | 28 | 10 | 8 | 54 | 34 | 42 | 65 | .285 |
| 1992 | HOU | 162 | 607 | 177 | 29 | 13 | 5 | 55 | 44 | 58 | 63 | .292 |
| 1993 | HOU | 142 | 545 | 145 | 15 | 13 | 8 | 44 | 19 | 28 | 65 | .266 |
| 1994 | HOU | 94 | 373 | 103 | 16 | 5 | 11 | 33 | 13 | 28 | 52 | .276 |
| 1995 | SDN | 139 | 562 | 167 | 23 | 8 | 10 | 44 | 36 | 59 | 62 | .297 |
| 1996 | SDN | 161 | 655 | 195 | 45 | 9 | 30 | 95 | 22 | 56 | 87 | .298 |
| 1997 | SDN | 143 | 560 | 146 | 26 | 5 | 28 | 92 | 15 | 43 | 92 | .261 |
| 1998 | SDN | 159 | 619 | 154 | 40 | 6 | 14 | 67 | 12 | 45 | 103 | .249 |
| 1999 | ARI | 156 | 590 | 156 | 32 | 10 | 34 | 103 | 8 | 63 | 94 | .264 |
| 2000 | ARI | 152 | 539 | 151 | 27 | 5 | 35 | 96 | 12 | 65 | 87 | .280 |
| 2001 | ARI | 140 | 495 | 136 | 27 | 4 | 14 | 73 | 11 | 47 | 67 | .275 |
| 2002 | ARI | 150 | 505 | 145 | 24 | 4 | 25 | 89 | 16 | 65 | 73 | .287 |
| 2003 | ARI | 147 | 516 | 148 | 24 | 10 | 22 | 70 | 15 | 57 | 94 | .287 |
| 2004 | ARI | 104 | 404 | 111 | 16 | 1 | 23 | 48 | 8 | 40 | 52 | .275 |
| 2004 | LAN | 58 | 224 | 59 | 12 | 0 | 13 | 46 | 1 | 21 | 30 | .263 |
| 2005 | LAA | 112 | 406 | 90 | 20 | 3 | 12 | 54 | 8 | 26 | 71 | .222 |
| 2006 | SFN | 139 | 426 | 105 | 21 | 12 | 6 | 40 | 7 | 46 | 55 | .246 |
| 2007 | COL | 43 | 94 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | .181 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Steve Finley
Welche Rookiekarten gibt es von Steve Finley? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Steve Finley (Debüt 1989) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Steve Finley-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Steve Finley-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden