Ted Power
MLB · 1981–1993 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | LAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 1982 | LAN | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |
| 1983 | CIN | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 |
| 1984 | CIN | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 1985 | CIN | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 1986 | CIN | 56 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | .125 |
| 1987 | CIN | 35 | 59 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 31 | .119 |
| 1988 | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1988 | KCA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1989 | SLN | 23 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | .091 |
| 1990 | PIT | 40 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .125 |
| 1991 | CIN | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 1992 | CLE | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1993 | CLE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1993 | SEA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | LAN | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3.14 |
| 1982 | LAN | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 38 | 25 | 4 | 23 | 15 | 6.68 |
| 1983 | CIN | 5 | 6 | 49 | 6 | 2 | 120 | 56 | 10 | 49 | 57 | 4.54 |
| 1984 | CIN | 9 | 7 | 78 | 0 | 11 | 93 | 34 | 4 | 46 | 81 | 2.82 |
| 1985 | CIN | 8 | 6 | 64 | 0 | 27 | 65 | 24 | 2 | 45 | 42 | 2.70 |
| 1986 | CIN | 10 | 6 | 56 | 10 | 1 | 115 | 53 | 13 | 52 | 95 | 3.70 |
| 1987 | CIN | 10 | 13 | 34 | 34 | 0 | 213 | 102 | 28 | 71 | 133 | 4.50 |
| 1988 | DET | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 23 | 12 | 1 | 8 | 13 | 5.79 |
| 1988 | KCA | 5 | 6 | 22 | 12 | 0 | 98 | 53 | 7 | 30 | 44 | 5.94 |
| 1989 | SLN | 7 | 7 | 23 | 15 | 0 | 96 | 40 | 7 | 21 | 43 | 3.71 |
| 1990 | PIT | 1 | 3 | 40 | 0 | 7 | 50 | 21 | 5 | 17 | 42 | 3.66 |
| 1991 | CIN | 5 | 3 | 68 | 0 | 3 | 87 | 35 | 6 | 31 | 51 | 3.62 |
| 1992 | CLE | 3 | 3 | 64 | 0 | 6 | 88 | 28 | 7 | 35 | 51 | 2.54 |
| 1993 | CLE | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 30 | 16 | 2 | 8 | 11 | 7.20 |
| 1993 | SEA | 2 | 2 | 25 | 0 | 13 | 27 | 11 | 1 | 9 | 16 | 3.91 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Ted Power
Welche Rookiekarten gibt es von Ted Power? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Ted Power (Debüt 1981) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Ted Power-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Ted Power-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden