Ted Simmons
MLB · 1968–1988 · B/R Ruhmeshalle
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | SLN | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 1969 | SLN | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 1970 | SLN | 82 | 284 | 69 | 8 | 2 | 3 | 24 | 2 | 37 | 37 | .243 |
| 1971 | SLN | 133 | 510 | 155 | 32 | 4 | 7 | 77 | 1 | 36 | 50 | .304 |
| 1972 | SLN | 152 | 594 | 180 | 36 | 6 | 16 | 96 | 1 | 29 | 57 | .303 |
| 1973 | SLN | 161 | 619 | 192 | 36 | 2 | 13 | 91 | 2 | 61 | 47 | .310 |
| 1974 | SLN | 152 | 599 | 163 | 33 | 6 | 20 | 103 | 0 | 47 | 35 | .272 |
| 1975 | SLN | 157 | 581 | 193 | 32 | 3 | 18 | 100 | 1 | 63 | 35 | .332 |
| 1976 | SLN | 150 | 546 | 159 | 35 | 3 | 5 | 75 | 0 | 73 | 35 | .291 |
| 1977 | SLN | 150 | 516 | 164 | 25 | 3 | 21 | 95 | 2 | 79 | 37 | .318 |
| 1978 | SLN | 152 | 516 | 148 | 40 | 5 | 22 | 80 | 1 | 77 | 39 | .287 |
| 1979 | SLN | 123 | 448 | 127 | 22 | 0 | 26 | 87 | 0 | 61 | 34 | .283 |
| 1980 | SLN | 145 | 495 | 150 | 33 | 2 | 21 | 98 | 1 | 59 | 45 | .303 |
| 1981 | ML4 | 100 | 380 | 82 | 13 | 3 | 14 | 61 | 0 | 23 | 32 | .216 |
| 1982 | ML4 | 137 | 539 | 145 | 29 | 0 | 23 | 97 | 0 | 32 | 40 | .269 |
| 1983 | ML4 | 153 | 600 | 185 | 39 | 3 | 13 | 108 | 4 | 41 | 51 | .308 |
| 1984 | ML4 | 132 | 497 | 110 | 23 | 2 | 4 | 52 | 3 | 30 | 40 | .221 |
| 1985 | ML4 | 143 | 528 | 144 | 28 | 2 | 12 | 76 | 1 | 57 | 32 | .273 |
| 1986 | ATL | 76 | 127 | 32 | 5 | 0 | 4 | 25 | 1 | 12 | 14 | .252 |
| 1987 | ATL | 73 | 177 | 49 | 8 | 0 | 4 | 30 | 1 | 21 | 23 | .277 |
| 1988 | ATL | 78 | 107 | 21 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15 | 9 | .196 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Ted Simmons
Welche Rookiekarten gibt es von Ted Simmons? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Ted Simmons (Debüt 1968) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Ted Simmons-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Ted Simmons-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden