TH

Tim Hudson

MLB · 1999–2015 · R/R

Spielerinformationen

Schlägt
R
Wirft
R
Größe
6'1"
Gewicht
175 lbs
Geboren
1975-07-14
Geburtsort
Columbus, USA
Jahre aktiv
1999–2015
Mitglied der Ruhmeshalle

Karriere-Schlagbilanz

Spiele
489
Hits
98
HR
4
RBI
42
SB
0
AVG
.160

Schlag-Statistiken nach Saison

SaisonTeamGAB H2B3B HRRBISB BBSOAVG
1999 OAK 244 10 00 00 12 .250
2000 OAK 333 00 00 00 01 .000
2001 OAK 368 00 00 00 03 .000
2002 OAK 345 11 00 00 11 .200
2003 OAK 343 10 00 10 01 .333
2004 OAK 273 00 00 00 01 .000
2005 ATL 2965 92 10 60 326 .138
2006 ATL 3563 61 00 30 218 .095
2007 ATL 3476 203 00 90 318 .263
2008 ATL 2341 61 00 20 114 .146
2009 ATL 712 40 01 20 21 .333
2010 ATL 3577 154 00 40 021 .195
2011 ATL 3369 81 01 40 420 .116
2012 ATL 2955 123 00 60 218 .218
2013 ATL 2138 61 01 30 414 .158
2014 SFN 3153 20 00 10 220 .038
2015 SFN 2438 72 01 10 111 .184

Pitching-Statistiken nach Saison

SaisonTeamWL GGSSV HERHR BBSOERA
1999 OAK 112 2121 0121 498 62132 3.23
2000 OAK 206 3232 0169 9324 82169 4.14
2001 OAK 189 3535 0216 8820 71181 3.37
2002 OAK 159 3434 0237 7919 62152 2.98
2003 OAK 167 3434 0197 7215 61162 2.70
2004 OAK 126 2727 0194 748 44103 3.53
2005 ATL 149 2929 0194 7520 65115 3.52
2006 ATL 1312 3535 0235 11825 79141 4.86
2007 ATL 1610 3434 0221 8310 53132 3.33
2008 ATL 117 2322 0125 5011 4085 3.17
2009 ATL 21 77 049 174 1330 3.61
2010 ATL 179 3434 0189 7220 74139 2.83
2011 ATL 1610 3333 0189 7714 56158 3.22
2012 ATL 167 2828 0168 7212 48102 3.62
2013 ATL 87 2121 0120 5810 3695 3.97
2014 SFN 913 3131 0199 7515 34120 3.57
2015 SFN 89 2422 0134 6113 3764 4.44

Auszeichnungen

TSN Rookie Pitcher of the Year (1999) Pitcher of the Month (2000) Player of the Week (2002) Player of the Week (2007) Comeback Player of the Year (2010) Hutch Award (2010) MLB Players Choice Comeback Player (2010) Pitcher of the Month (2010) TSN Comeback Player of the Year (2010) Player of the Week (2013)

Weitere MLB-Spieler

Häufige Fragen zu Tim Hudson

Welche Rookiekarten gibt es von Tim Hudson? +

Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Tim Hudson (Debüt 1999) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.

Lohnt sich Grading für Tim Hudson-Karten? +

Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.

Wo kann ich Tim Hudson-Karten in Deutschland kaufen? +

Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.

Radar

Jede Karte mit Radar bewerten

Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.

Kostenlos laden
Radar

Radar — Karten-Scanner

Kartenpreise sofort ermitteln

Kostenlos