Tim Raines
MLB · 1979–2002 · B/R Ruhmeshalle
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | MON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 1980 | MON | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | .050 |
| 1981 | MON | 88 | 313 | 95 | 13 | 7 | 5 | 37 | 71 | 45 | 31 | .304 |
| 1982 | MON | 156 | 647 | 179 | 32 | 8 | 4 | 43 | 78 | 75 | 83 | .277 |
| 1983 | MON | 156 | 615 | 183 | 32 | 8 | 11 | 71 | 90 | 97 | 70 | .298 |
| 1984 | MON | 160 | 622 | 192 | 38 | 9 | 8 | 60 | 75 | 87 | 69 | .309 |
| 1985 | MON | 150 | 575 | 184 | 30 | 13 | 11 | 41 | 70 | 81 | 60 | .320 |
| 1986 | MON | 151 | 580 | 194 | 35 | 10 | 9 | 62 | 70 | 78 | 60 | .334 |
| 1987 | MON | 139 | 530 | 175 | 34 | 8 | 18 | 68 | 50 | 90 | 52 | .330 |
| 1988 | MON | 109 | 429 | 116 | 19 | 7 | 12 | 48 | 33 | 53 | 44 | .270 |
| 1989 | MON | 145 | 517 | 148 | 29 | 6 | 9 | 60 | 41 | 93 | 48 | .286 |
| 1990 | MON | 130 | 457 | 131 | 11 | 5 | 9 | 62 | 49 | 70 | 43 | .287 |
| 1991 | CHA | 155 | 609 | 163 | 20 | 6 | 5 | 50 | 51 | 83 | 68 | .268 |
| 1992 | CHA | 144 | 551 | 162 | 22 | 9 | 7 | 54 | 45 | 81 | 48 | .294 |
| 1993 | CHA | 115 | 415 | 127 | 16 | 4 | 16 | 54 | 21 | 64 | 35 | .306 |
| 1994 | CHA | 101 | 384 | 102 | 15 | 5 | 10 | 52 | 13 | 61 | 43 | .266 |
| 1995 | CHA | 133 | 502 | 143 | 25 | 4 | 12 | 67 | 13 | 70 | 52 | .285 |
| 1996 | NYA | 59 | 201 | 57 | 10 | 0 | 9 | 33 | 10 | 34 | 29 | .284 |
| 1997 | NYA | 74 | 271 | 87 | 20 | 2 | 4 | 38 | 8 | 41 | 34 | .321 |
| 1998 | NYA | 109 | 321 | 93 | 13 | 1 | 5 | 47 | 8 | 55 | 49 | .290 |
| 1999 | OAK | 58 | 135 | 29 | 5 | 0 | 4 | 17 | 4 | 26 | 17 | .215 |
| 2001 | BAL | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | .273 |
| 2001 | MON | 47 | 78 | 24 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | 6 | .308 |
| 2002 | FLO | 98 | 89 | 17 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | 19 | .191 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Tim Raines
Welche Rookiekarten gibt es von Tim Raines? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Tim Raines (Debüt 1979) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Tim Raines-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Tim Raines-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden