Todd Van Poppel
MLB · 1991–2004 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | OAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1993 | OAK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1994 | OAK | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1995 | OAK | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1996 | DET | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1996 | OAK | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1998 | PIT | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| 1998 | TEX | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2000 | CHN | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 2001 | CHN | 59 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 2002 | TEX | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2003 | CIN | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 |
| 2003 | TEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | CIN | 48 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .176 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | OAK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9.64 |
| 1993 | OAK | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 76 | 47 | 10 | 62 | 47 | 5.04 |
| 1994 | OAK | 7 | 10 | 23 | 23 | 0 | 108 | 79 | 20 | 89 | 83 | 6.09 |
| 1995 | OAK | 4 | 8 | 36 | 14 | 0 | 125 | 75 | 16 | 56 | 122 | 4.88 |
| 1996 | DET | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 53 | 46 | 11 | 29 | 16 | 11.39 |
| 1996 | OAK | 1 | 5 | 28 | 6 | 1 | 86 | 54 | 13 | 33 | 37 | 7.71 |
| 1998 | PIT | 1 | 2 | 18 | 7 | 0 | 53 | 28 | 4 | 18 | 32 | 5.36 |
| 1998 | TEX | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 26 | 19 | 5 | 10 | 10 | 8.84 |
| 2000 | CHN | 4 | 5 | 51 | 2 | 2 | 80 | 36 | 10 | 48 | 77 | 3.75 |
| 2001 | CHN | 4 | 1 | 59 | 0 | 0 | 63 | 21 | 9 | 38 | 90 | 2.52 |
| 2002 | TEX | 3 | 2 | 50 | 0 | 1 | 80 | 44 | 14 | 29 | 85 | 5.45 |
| 2003 | CIN | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 31 | 18 | 7 | 6 | 25 | 4.54 |
| 2003 | TEX | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 12 | 1 | 9 | 9 | 8.53 |
| 2004 | CIN | 4 | 6 | 48 | 11 | 0 | 136 | 78 | 22 | 32 | 72 | 6.09 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Todd Van Poppel
Welche Rookiekarten gibt es von Todd Van Poppel? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Todd Van Poppel (Debüt 1991) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Todd Van Poppel-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Todd Van Poppel-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden