Todd Wellemeyer
MLB · 2003–2010 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CHN | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2004 | CHN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | CHN | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 2006 | FLO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | KCA | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2007 | KCA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | SLN | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .125 |
| 2008 | SLN | 33 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 29 | .155 |
| 2009 | SLN | 30 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .128 |
| 2010 | SFN | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .100 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CHN | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 | 19 | 30 | 6.51 |
| 2004 | CHN | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 27 | 16 | 1 | 20 | 30 | 5.92 |
| 2005 | CHN | 2 | 1 | 22 | 0 | 1 | 32 | 22 | 7 | 22 | 32 | 6.12 |
| 2006 | FLO | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 | 13 | 17 | 5.48 |
| 2006 | KCA | 1 | 2 | 28 | 0 | 1 | 48 | 23 | 5 | 37 | 37 | 3.63 |
| 2007 | KCA | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 25 | 18 | 4 | 11 | 9 | 10.34 |
| 2007 | SLN | 3 | 2 | 20 | 11 | 0 | 52 | 22 | 7 | 29 | 51 | 3.11 |
| 2008 | SLN | 13 | 9 | 32 | 32 | 0 | 178 | 79 | 25 | 62 | 134 | 3.71 |
| 2009 | SLN | 7 | 10 | 28 | 21 | 0 | 160 | 80 | 19 | 57 | 78 | 5.89 |
| 2010 | SFN | 3 | 5 | 13 | 11 | 0 | 57 | 37 | 12 | 35 | 41 | 5.68 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Todd Wellemeyer
Welche Rookiekarten gibt es von Todd Wellemeyer? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Todd Wellemeyer (Debüt 2003) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Todd Wellemeyer-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Todd Wellemeyer-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden